Ниамей, Niamey namoz vaqtlari
Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
---|---|---|---|---|---|---|
Iyun 1, Yak | 5:05 am | 6:23 am | 12:49 pm | 5:23 pm | 7:16 pm | 8:29 pm |
Iyun 2, Dush | 5:05 am | 6:23 am | 12:50 pm | 5:23 pm | 7:16 pm | 8:30 pm |
Iyun 3, Sesh | 5:05 am | 6:23 am | 12:50 pm | 5:23 pm | 7:16 pm | 8:30 pm |
Iyun 4, Chor | 5:05 am | 6:23 am | 12:50 pm | 5:23 pm | 7:17 pm | 8:31 pm |
Iyun 5, Pay | 5:05 am | 6:23 am | 12:50 pm | 5:24 pm | 7:17 pm | 8:31 pm |
Iyun 6, Jum | 5:05 am | 6:23 am | 12:50 pm | 5:24 pm | 7:17 pm | 8:31 pm |
Iyun 7, Shan | 5:05 am | 6:24 am | 12:51 pm | 5:24 pm | 7:18 pm | 8:32 pm |
Iyun 8, Yak | 5:05 am | 6:24 am | 12:51 pm | 5:25 pm | 7:18 pm | 8:32 pm |
Iyun 9, Dush | 5:05 am | 6:24 am | 12:51 pm | 5:25 pm | 7:18 pm | 8:32 pm |
Iyun 10, Sesh | 5:05 am | 6:24 am | 12:51 pm | 5:25 pm | 7:18 pm | 8:33 pm |
Iyun 11, Chor | 5:05 am | 6:24 am | 12:51 pm | 5:26 pm | 7:19 pm | 8:33 pm |
Iyun 12, Pay | 5:05 am | 6:24 am | 12:51 pm | 5:26 pm | 7:19 pm | 8:33 pm |
Iyun 13, Jum | 5:05 am | 6:24 am | 12:52 pm | 5:26 pm | 7:19 pm | 8:34 pm |
Iyun 14, Shan | 5:05 am | 6:24 am | 12:52 pm | 5:26 pm | 7:19 pm | 8:34 pm |
Iyun 15, Yak | 5:05 am | 6:25 am | 12:52 pm | 5:27 pm | 7:20 pm | 8:34 pm |
Iyun 16, Dush | 5:05 am | 6:25 am | 12:52 pm | 5:27 pm | 7:20 pm | 8:35 pm |
Iyun 17, Sesh | 5:05 am | 6:25 am | 12:53 pm | 5:27 pm | 7:20 pm | 8:35 pm |
Iyun 18, Chor | 5:06 am | 6:25 am | 12:53 pm | 5:27 pm | 7:20 pm | 8:35 pm |
Iyun 19, Pay | 5:06 am | 6:25 am | 12:53 pm | 5:28 pm | 7:21 pm | 8:35 pm |
Iyun 20, Jum | 5:06 am | 6:25 am | 12:53 pm | 5:28 pm | 7:21 pm | 8:36 pm |
Iyun 21, Shan | 5:06 am | 6:26 am | 12:53 pm | 5:28 pm | 7:21 pm | 8:36 pm |
Iyun 22, Yak | 5:06 am | 6:26 am | 12:54 pm | 5:28 pm | 7:21 pm | 8:36 pm |
Iyun 23, Dush | 5:07 am | 6:26 am | 12:54 pm | 5:28 pm | 7:22 pm | 8:36 pm |
Iyun 24, Sesh | 5:07 am | 6:26 am | 12:54 pm | 5:29 pm | 7:22 pm | 8:36 pm |
Iyun 25, Chor | 5:07 am | 6:27 am | 12:54 pm | 5:29 pm | 7:22 pm | 8:37 pm |
Iyun 26, Pay | 5:07 am | 6:27 am | 12:55 pm | 5:29 pm | 7:22 pm | 8:37 pm |
Iyun 27, Jum | 5:08 am | 6:27 am | 12:55 pm | 5:29 pm | 7:22 pm | 8:37 pm |
Iyun 28, Shan | 5:08 am | 6:27 am | 12:55 pm | 5:29 pm | 7:22 pm | 8:37 pm |
Iyun 29, Yak | 5:08 am | 6:28 am | 12:55 pm | 5:29 pm | 7:23 pm | 8:37 pm |
Iyun 30, Dush | 5:09 am | 6:28 am | 12:55 pm | 5:30 pm | 7:23 pm | 8:37 pm |
Hisoblash
Vaqt formati