Jadwal sholat di Niamey, Niamey
Tanggal | Shubuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Juni 1, Min | 05:05 | 06:23 | 12:49 | 16:13 | 19:16 | 20:29 |
Juni 2, Sen | 05:05 | 06:23 | 12:50 | 16:14 | 19:16 | 20:30 |
Juni 3, Sel | 05:05 | 06:23 | 12:50 | 16:14 | 19:16 | 20:30 |
Juni 4, Rab | 05:05 | 06:23 | 12:50 | 16:14 | 19:17 | 20:31 |
Juni 5, Kam | 05:05 | 06:23 | 12:50 | 16:15 | 19:17 | 20:31 |
Juni 6, Jum | 05:05 | 06:23 | 12:50 | 16:15 | 19:17 | 20:31 |
Juni 7, Sab | 05:05 | 06:24 | 12:51 | 16:15 | 19:18 | 20:32 |
Juni 8, Min | 05:05 | 06:24 | 12:51 | 16:16 | 19:18 | 20:32 |
Juni 9, Sen | 05:05 | 06:24 | 12:51 | 16:16 | 19:18 | 20:32 |
Juni 10, Sel | 05:05 | 06:24 | 12:51 | 16:16 | 19:18 | 20:33 |
Juni 11, Rab | 05:05 | 06:24 | 12:51 | 16:17 | 19:19 | 20:33 |
Juni 12, Kam | 05:05 | 06:24 | 12:51 | 16:17 | 19:19 | 20:33 |
Juni 13, Jum | 05:05 | 06:24 | 12:52 | 16:17 | 19:19 | 20:34 |
Juni 14, Sab | 05:05 | 06:24 | 12:52 | 16:18 | 19:19 | 20:34 |
Juni 15, Min | 05:05 | 06:25 | 12:52 | 16:18 | 19:20 | 20:34 |
Juni 16, Sen | 05:05 | 06:25 | 12:52 | 16:18 | 19:20 | 20:35 |
Juni 17, Sel | 05:05 | 06:25 | 12:53 | 16:19 | 19:20 | 20:35 |
Juni 18, Rab | 05:06 | 06:25 | 12:53 | 16:19 | 19:20 | 20:35 |
Juni 19, Kam | 05:06 | 06:25 | 12:53 | 16:19 | 19:21 | 20:35 |
Juni 20, Jum | 05:06 | 06:25 | 12:53 | 16:19 | 19:21 | 20:36 |
Juni 21, Sab | 05:06 | 06:26 | 12:53 | 16:19 | 19:21 | 20:36 |
Juni 22, Min | 05:06 | 06:26 | 12:54 | 16:20 | 19:21 | 20:36 |
Juni 23, Sen | 05:07 | 06:26 | 12:54 | 16:20 | 19:22 | 20:36 |
Juni 24, Sel | 05:07 | 06:26 | 12:54 | 16:20 | 19:22 | 20:36 |
Juni 25, Rab | 05:07 | 06:27 | 12:54 | 16:20 | 19:22 | 20:37 |
Juni 26, Kam | 05:07 | 06:27 | 12:55 | 16:20 | 19:22 | 20:37 |
Juni 27, Jum | 05:08 | 06:27 | 12:55 | 16:21 | 19:22 | 20:37 |
Juni 28, Sab | 05:08 | 06:27 | 12:55 | 16:21 | 19:22 | 20:37 |
Juni 29, Min | 05:08 | 06:28 | 12:55 | 16:21 | 19:23 | 20:37 |
Juni 30, Sen | 05:09 | 06:28 | 12:55 | 16:21 | 19:23 | 20:37 |
Perhitungan
Format waktu