Horaires de prière à Tifariti
Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
février 1, sam. | 07:07 | 08:26 | 13:56 | 17:03 | 19:26 | 20:40 |
février 2, dim. | 07:07 | 08:26 | 13:56 | 17:04 | 19:26 | 20:41 |
février 3, lun. | 07:07 | 08:25 | 13:56 | 17:04 | 19:27 | 20:41 |
février 4, mar. | 07:06 | 08:25 | 13:56 | 17:05 | 19:28 | 20:42 |
février 5, mer. | 07:06 | 08:24 | 13:56 | 17:05 | 19:28 | 20:43 |
février 6, jeu. | 07:05 | 08:24 | 13:56 | 17:06 | 19:29 | 20:43 |
février 7, ven. | 07:05 | 08:23 | 13:56 | 17:06 | 19:30 | 20:44 |
février 8, sam. | 07:04 | 08:23 | 13:56 | 17:07 | 19:31 | 20:44 |
février 9, dim. | 07:04 | 08:22 | 13:56 | 17:08 | 19:31 | 20:45 |
février 10, lun. | 07:03 | 08:21 | 13:56 | 17:08 | 19:32 | 20:46 |
février 11, mar. | 07:03 | 08:21 | 13:56 | 17:08 | 19:33 | 20:46 |
février 12, mer. | 07:02 | 08:20 | 13:56 | 17:09 | 19:33 | 20:47 |
février 13, jeu. | 07:01 | 08:19 | 13:56 | 17:09 | 19:34 | 20:47 |
février 14, ven. | 07:01 | 08:18 | 13:56 | 17:10 | 19:35 | 20:48 |
février 15, sam. | 07:00 | 08:18 | 13:56 | 17:10 | 19:35 | 20:48 |
février 16, dim. | 06:59 | 08:17 | 13:56 | 17:11 | 19:36 | 20:49 |
février 17, lun. | 06:59 | 08:16 | 13:56 | 17:11 | 19:37 | 20:50 |
février 18, mar. | 06:58 | 08:15 | 13:56 | 17:11 | 19:37 | 20:50 |
février 19, mer. | 06:57 | 08:14 | 13:56 | 17:12 | 19:38 | 20:51 |
février 20, jeu. | 06:56 | 08:14 | 13:56 | 17:12 | 19:39 | 20:51 |
février 21, ven. | 06:56 | 08:13 | 13:56 | 17:12 | 19:39 | 20:52 |
février 22, sam. | 06:55 | 08:12 | 13:56 | 17:13 | 19:40 | 20:52 |
février 23, dim. | 05:54 | 07:11 | 12:56 | 16:13 | 18:40 | 19:53 |
février 24, lun. | 05:53 | 07:10 | 12:55 | 16:13 | 18:41 | 19:53 |
février 25, mar. | 05:52 | 07:09 | 12:55 | 16:14 | 18:42 | 19:54 |
février 26, mer. | 05:52 | 07:08 | 12:55 | 16:14 | 18:42 | 19:54 |
février 27, jeu. | 05:51 | 07:07 | 12:55 | 16:14 | 18:43 | 19:55 |
février 28, ven. | 05:50 | 07:07 | 12:55 | 16:14 | 18:43 | 19:56 |
Calcul
Asr Juridique
Format d'heure