Horaires de prière à Lviv, Oblast de Lviv
Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
avril 1, mar. | 5:07 am | 7:01 am | 1:28 pm | 5:55 pm | 7:56 pm | 9:42 pm |
avril 2, mer. | 5:04 am | 6:58 am | 1:27 pm | 5:56 pm | 7:57 pm | 9:44 pm |
avril 3, jeu. | 5:02 am | 6:56 am | 1:27 pm | 5:57 pm | 7:59 pm | 9:46 pm |
avril 4, ven. | 4:59 am | 6:54 am | 1:27 pm | 5:58 pm | 8:00 pm | 9:48 pm |
avril 5, sam. | 4:56 am | 6:52 am | 1:27 pm | 6:00 pm | 8:02 pm | 9:51 pm |
avril 6, dim. | 4:54 am | 6:50 am | 1:26 pm | 6:01 pm | 8:04 pm | 9:53 pm |
avril 7, lun. | 4:51 am | 6:48 am | 1:26 pm | 6:02 pm | 8:05 pm | 9:55 pm |
avril 8, mar. | 4:48 am | 6:46 am | 1:26 pm | 6:03 pm | 8:07 pm | 9:57 pm |
avril 9, mer. | 4:46 am | 6:44 am | 1:25 pm | 6:04 pm | 8:08 pm | 9:59 pm |
avril 10, jeu. | 4:43 am | 6:41 am | 1:25 pm | 6:05 pm | 8:10 pm | 10:01 pm |
avril 11, ven. | 4:40 am | 6:39 am | 1:25 pm | 6:06 pm | 8:11 pm | 10:03 pm |
avril 12, sam. | 4:37 am | 6:37 am | 1:25 pm | 6:07 pm | 8:13 pm | 10:05 pm |
avril 13, dim. | 4:35 am | 6:35 am | 1:24 pm | 6:08 pm | 8:14 pm | 10:08 pm |
avril 14, lun. | 4:32 am | 6:33 am | 1:24 pm | 6:09 pm | 8:16 pm | 10:10 pm |
avril 15, mar. | 4:29 am | 6:31 am | 1:24 pm | 6:10 pm | 8:18 pm | 10:12 pm |
avril 16, mer. | 4:26 am | 6:29 am | 1:24 pm | 6:11 pm | 8:19 pm | 10:14 pm |
avril 17, jeu. | 4:23 am | 6:27 am | 1:23 pm | 6:12 pm | 8:21 pm | 10:17 pm |
avril 18, ven. | 4:20 am | 6:25 am | 1:23 pm | 6:13 pm | 8:22 pm | 10:19 pm |
avril 19, sam. | 4:18 am | 6:23 am | 1:23 pm | 6:14 pm | 8:24 pm | 10:21 pm |
avril 20, dim. | 4:15 am | 6:21 am | 1:23 pm | 6:15 pm | 8:25 pm | 10:24 pm |
avril 21, lun. | 4:12 am | 6:19 am | 1:23 pm | 6:16 pm | 8:27 pm | 10:26 pm |
avril 22, mar. | 4:09 am | 6:17 am | 1:22 pm | 6:17 pm | 8:28 pm | 10:28 pm |
avril 23, mer. | 4:06 am | 6:15 am | 1:22 pm | 6:18 pm | 8:30 pm | 10:31 pm |
avril 24, jeu. | 4:03 am | 6:13 am | 1:22 pm | 6:19 pm | 8:32 pm | 10:33 pm |
avril 25, ven. | 4:00 am | 6:11 am | 1:22 pm | 6:20 pm | 8:33 pm | 10:36 pm |
avril 26, sam. | 3:57 am | 6:10 am | 1:22 pm | 6:21 pm | 8:35 pm | 10:38 pm |
avril 27, dim. | 3:54 am | 6:08 am | 1:22 pm | 6:22 pm | 8:36 pm | 10:41 pm |
avril 28, lun. | 3:51 am | 6:06 am | 1:21 pm | 6:23 pm | 8:38 pm | 10:43 pm |
avril 29, mar. | 3:48 am | 6:04 am | 1:21 pm | 6:24 pm | 8:39 pm | 10:46 pm |
avril 30, mer. | 3:45 am | 6:02 am | 1:21 pm | 6:25 pm | 8:41 pm | 10:49 pm |
Calcul
Asr Juridique
Format d'heure