Horaires de prière à Kharkiv, Oblast de Kharkiv
Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
avril 1, mar. | 4:18 am | 6:12 am | 12:39 pm | 4:12 pm | 7:07 pm | 8:54 pm |
avril 2, mer. | 4:15 am | 6:09 am | 12:39 pm | 4:13 pm | 7:09 pm | 8:56 pm |
avril 3, jeu. | 4:12 am | 6:07 am | 12:38 pm | 4:14 pm | 7:10 pm | 8:58 pm |
avril 4, ven. | 4:10 am | 6:05 am | 12:38 pm | 4:15 pm | 7:12 pm | 9:00 pm |
avril 5, sam. | 4:07 am | 6:03 am | 12:38 pm | 4:15 pm | 7:13 pm | 9:02 pm |
avril 6, dim. | 4:04 am | 6:01 am | 12:37 pm | 4:16 pm | 7:15 pm | 9:04 pm |
avril 7, lun. | 4:02 am | 5:59 am | 12:37 pm | 4:17 pm | 7:16 pm | 9:06 pm |
avril 8, mar. | 3:59 am | 5:57 am | 12:37 pm | 4:18 pm | 7:18 pm | 9:08 pm |
avril 9, mer. | 3:56 am | 5:54 am | 12:37 pm | 4:18 pm | 7:19 pm | 9:11 pm |
avril 10, jeu. | 3:53 am | 5:52 am | 12:36 pm | 4:19 pm | 7:21 pm | 9:13 pm |
avril 11, ven. | 3:51 am | 5:50 am | 12:36 pm | 4:20 pm | 7:23 pm | 9:15 pm |
avril 12, sam. | 3:48 am | 5:48 am | 12:36 pm | 4:21 pm | 7:24 pm | 9:17 pm |
avril 13, dim. | 3:45 am | 5:46 am | 12:35 pm | 4:21 pm | 7:26 pm | 9:19 pm |
avril 14, lun. | 3:42 am | 5:44 am | 12:35 pm | 4:22 pm | 7:27 pm | 9:22 pm |
avril 15, mar. | 3:39 am | 5:42 am | 12:35 pm | 4:23 pm | 7:29 pm | 9:24 pm |
avril 16, mer. | 3:36 am | 5:40 am | 12:35 pm | 4:24 pm | 7:30 pm | 9:26 pm |
avril 17, jeu. | 3:34 am | 5:38 am | 12:35 pm | 4:24 pm | 7:32 pm | 9:28 pm |
avril 18, ven. | 3:31 am | 5:36 am | 12:34 pm | 4:25 pm | 7:34 pm | 9:31 pm |
avril 19, sam. | 3:28 am | 5:34 am | 12:34 pm | 4:26 pm | 7:35 pm | 9:33 pm |
avril 20, dim. | 3:25 am | 5:32 am | 12:34 pm | 4:26 pm | 7:37 pm | 9:35 pm |
avril 21, lun. | 3:22 am | 5:30 am | 12:34 pm | 4:27 pm | 7:38 pm | 9:38 pm |
avril 22, mar. | 3:19 am | 5:28 am | 12:33 pm | 4:28 pm | 7:40 pm | 9:40 pm |
avril 23, mer. | 3:16 am | 5:26 am | 12:33 pm | 4:28 pm | 7:41 pm | 9:43 pm |
avril 24, jeu. | 3:13 am | 5:24 am | 12:33 pm | 4:29 pm | 7:43 pm | 9:45 pm |
avril 25, ven. | 3:10 am | 5:22 am | 12:33 pm | 4:30 pm | 7:44 pm | 9:48 pm |
avril 26, sam. | 3:07 am | 5:20 am | 12:33 pm | 4:30 pm | 7:46 pm | 9:50 pm |
avril 27, dim. | 3:04 am | 5:19 am | 12:33 pm | 4:31 pm | 7:48 pm | 9:53 pm |
avril 28, lun. | 3:01 am | 5:17 am | 12:32 pm | 4:31 pm | 7:49 pm | 9:55 pm |
avril 29, mar. | 2:58 am | 5:15 am | 12:32 pm | 4:32 pm | 7:51 pm | 9:58 pm |
avril 30, mer. | 2:55 am | 5:13 am | 12:32 pm | 4:33 pm | 7:52 pm | 10:01 pm |
Calcul
Asr Juridique
Format d'heure