Horaires de prière à Lapaha, Tongatapu
Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
novembre 1, sam. | 04:39 | 05:57 | 12:24 | 15:45 | 18:51 | 20:05 |
novembre 2, dim. | 04:38 | 05:56 | 12:24 | 15:45 | 18:52 | 20:06 |
novembre 3, lun. | 04:37 | 05:56 | 12:24 | 15:45 | 18:52 | 20:07 |
novembre 4, mar. | 04:37 | 05:55 | 12:24 | 15:44 | 18:53 | 20:07 |
novembre 5, mer. | 04:36 | 05:55 | 12:24 | 15:44 | 18:53 | 20:08 |
novembre 6, jeu. | 04:35 | 05:55 | 12:24 | 15:44 | 18:54 | 20:09 |
novembre 7, ven. | 04:35 | 05:54 | 12:24 | 15:44 | 18:55 | 20:09 |
novembre 8, sam. | 04:34 | 05:54 | 12:24 | 15:43 | 18:55 | 20:10 |
novembre 9, dim. | 04:33 | 05:53 | 12:24 | 15:43 | 18:56 | 20:11 |
novembre 10, lun. | 04:33 | 05:53 | 12:24 | 15:43 | 18:56 | 20:12 |
novembre 11, mar. | 04:32 | 05:52 | 12:25 | 15:43 | 18:57 | 20:12 |
novembre 12, mer. | 04:32 | 05:52 | 12:25 | 15:43 | 18:58 | 20:13 |
novembre 13, jeu. | 04:31 | 05:52 | 12:25 | 15:43 | 18:58 | 20:14 |
novembre 14, ven. | 04:31 | 05:52 | 12:25 | 15:42 | 18:59 | 20:15 |
novembre 15, sam. | 04:30 | 05:51 | 12:25 | 15:42 | 18:59 | 20:16 |
novembre 16, dim. | 04:30 | 05:51 | 12:25 | 15:42 | 19:00 | 20:16 |
novembre 17, lun. | 04:29 | 05:51 | 12:26 | 15:42 | 19:01 | 20:17 |
novembre 18, mar. | 04:29 | 05:51 | 12:26 | 15:42 | 19:01 | 20:18 |
novembre 19, mer. | 04:29 | 05:50 | 12:26 | 15:42 | 19:02 | 20:19 |
novembre 20, jeu. | 04:28 | 05:50 | 12:26 | 15:42 | 19:03 | 20:20 |
novembre 21, ven. | 04:28 | 05:50 | 12:27 | 15:42 | 19:03 | 20:20 |
novembre 22, sam. | 04:28 | 05:50 | 12:27 | 15:42 | 19:04 | 20:21 |
novembre 23, dim. | 04:27 | 05:50 | 12:27 | 15:42 | 19:04 | 20:22 |
novembre 24, lun. | 04:27 | 05:50 | 12:27 | 15:42 | 19:05 | 20:23 |
novembre 25, mar. | 04:27 | 05:50 | 12:28 | 15:42 | 19:06 | 20:24 |
novembre 26, mer. | 04:27 | 05:50 | 12:28 | 15:42 | 19:06 | 20:24 |
novembre 27, jeu. | 04:27 | 05:50 | 12:28 | 15:43 | 19:07 | 20:25 |
novembre 28, ven. | 04:26 | 05:50 | 12:29 | 15:43 | 19:08 | 20:26 |
novembre 29, sam. | 04:26 | 05:50 | 12:29 | 15:44 | 19:08 | 20:27 |
novembre 30, dim. | 04:26 | 05:50 | 12:29 | 15:45 | 19:09 | 20:28 |
Calcul
Asr Juridique
Format d'heure