Horaires de prière à Kaohsiung, Takao
Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
avril 1, mar. | 04:36 | 05:52 | 12:03 | 15:29 | 18:14 | 19:25 |
avril 2, mer. | 04:35 | 05:51 | 12:02 | 15:29 | 18:14 | 19:25 |
avril 3, jeu. | 04:34 | 05:50 | 12:02 | 15:29 | 18:15 | 19:26 |
avril 4, ven. | 04:33 | 05:49 | 12:02 | 15:28 | 18:15 | 19:26 |
avril 5, sam. | 04:32 | 05:48 | 12:01 | 15:28 | 18:15 | 19:27 |
avril 6, dim. | 04:31 | 05:47 | 12:01 | 15:28 | 18:16 | 19:27 |
avril 7, lun. | 04:30 | 05:46 | 12:01 | 15:27 | 18:16 | 19:28 |
avril 8, mar. | 04:29 | 05:45 | 12:01 | 15:27 | 18:17 | 19:28 |
avril 9, mer. | 04:28 | 05:44 | 12:00 | 15:27 | 18:17 | 19:29 |
avril 10, jeu. | 04:27 | 05:43 | 12:00 | 15:26 | 18:17 | 19:29 |
avril 11, ven. | 04:26 | 05:42 | 12:00 | 15:26 | 18:18 | 19:30 |
avril 12, sam. | 04:25 | 05:41 | 12:00 | 15:26 | 18:18 | 19:30 |
avril 13, dim. | 04:24 | 05:41 | 11:59 | 15:25 | 18:18 | 19:31 |
avril 14, lun. | 04:23 | 05:40 | 11:59 | 15:25 | 18:19 | 19:31 |
avril 15, mar. | 04:22 | 05:39 | 11:59 | 15:25 | 18:19 | 19:32 |
avril 16, mer. | 04:21 | 05:38 | 11:59 | 15:24 | 18:20 | 19:32 |
avril 17, jeu. | 04:20 | 05:37 | 11:58 | 15:24 | 18:20 | 19:33 |
avril 18, ven. | 04:19 | 05:36 | 11:58 | 15:24 | 18:20 | 19:33 |
avril 19, sam. | 04:18 | 05:35 | 11:58 | 15:23 | 18:21 | 19:34 |
avril 20, dim. | 04:17 | 05:35 | 11:58 | 15:23 | 18:21 | 19:34 |
avril 21, lun. | 04:16 | 05:34 | 11:57 | 15:23 | 18:21 | 19:35 |
avril 22, mar. | 04:15 | 05:33 | 11:57 | 15:22 | 18:22 | 19:35 |
avril 23, mer. | 04:14 | 05:32 | 11:57 | 15:22 | 18:22 | 19:36 |
avril 24, jeu. | 04:13 | 05:31 | 11:57 | 15:22 | 18:23 | 19:37 |
avril 25, ven. | 04:12 | 05:31 | 11:57 | 15:21 | 18:23 | 19:37 |
avril 26, sam. | 04:11 | 05:30 | 11:57 | 15:21 | 18:24 | 19:38 |
avril 27, dim. | 04:10 | 05:29 | 11:56 | 15:21 | 18:24 | 19:38 |
avril 28, lun. | 04:09 | 05:28 | 11:56 | 15:20 | 18:24 | 19:39 |
avril 29, mar. | 04:08 | 05:28 | 11:56 | 15:20 | 18:25 | 19:39 |
avril 30, mer. | 04:08 | 05:27 | 11:56 | 15:20 | 18:25 | 19:40 |
Calcul
Asr Juridique
Format d'heure