Horaires de prière à Göteborg, Västra Götaland
Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
octobre 1, mer. | 05:05 | 07:16 | 13:02 | 16:43 | 18:46 | 20:49 |
octobre 2, jeu. | 05:07 | 07:19 | 13:01 | 16:40 | 18:43 | 20:46 |
octobre 3, ven. | 05:10 | 07:21 | 13:01 | 16:38 | 18:40 | 20:43 |
octobre 4, sam. | 05:12 | 07:23 | 13:01 | 16:35 | 18:38 | 20:40 |
octobre 5, dim. | 05:14 | 07:25 | 13:00 | 16:33 | 18:35 | 20:37 |
octobre 6, lun. | 05:17 | 07:27 | 13:00 | 16:31 | 18:32 | 20:34 |
octobre 7, mar. | 05:19 | 07:29 | 13:00 | 16:28 | 18:29 | 20:32 |
octobre 8, mer. | 05:21 | 07:31 | 13:00 | 16:26 | 18:27 | 20:29 |
octobre 9, jeu. | 05:24 | 07:34 | 12:59 | 16:23 | 18:24 | 20:26 |
octobre 10, ven. | 05:26 | 07:36 | 12:59 | 16:21 | 18:21 | 20:23 |
octobre 11, sam. | 05:28 | 07:38 | 12:59 | 16:18 | 18:18 | 20:20 |
octobre 12, dim. | 05:30 | 07:40 | 12:59 | 16:16 | 18:16 | 20:18 |
octobre 13, lun. | 05:33 | 07:42 | 12:58 | 16:14 | 18:13 | 20:15 |
octobre 14, mar. | 05:35 | 07:45 | 12:58 | 16:11 | 18:10 | 20:12 |
octobre 15, mer. | 05:37 | 07:47 | 12:58 | 16:09 | 18:08 | 20:10 |
octobre 16, jeu. | 05:39 | 07:49 | 12:58 | 16:06 | 18:05 | 20:07 |
octobre 17, ven. | 05:41 | 07:51 | 12:57 | 16:04 | 18:02 | 20:05 |
octobre 18, sam. | 05:43 | 07:54 | 12:57 | 16:02 | 18:00 | 20:02 |
octobre 19, dim. | 05:46 | 07:56 | 12:57 | 15:59 | 17:57 | 20:00 |
octobre 20, lun. | 05:48 | 07:58 | 12:57 | 15:57 | 17:55 | 19:57 |
octobre 21, mar. | 05:50 | 08:00 | 12:57 | 15:55 | 17:52 | 19:55 |
octobre 22, mer. | 05:52 | 08:03 | 12:57 | 15:52 | 17:49 | 19:52 |
octobre 23, jeu. | 05:54 | 08:05 | 12:56 | 15:50 | 17:47 | 19:50 |
octobre 24, ven. | 05:56 | 08:07 | 12:56 | 15:48 | 17:44 | 19:48 |
octobre 25, sam. | 05:58 | 08:09 | 12:56 | 15:45 | 17:42 | 19:46 |
octobre 26, dim. | 05:00 | 07:12 | 11:56 | 14:43 | 16:39 | 18:43 |
octobre 27, lun. | 05:02 | 07:14 | 11:56 | 14:41 | 16:37 | 18:41 |
octobre 28, mar. | 05:04 | 07:16 | 11:56 | 14:39 | 16:34 | 18:39 |
octobre 29, mer. | 05:06 | 07:18 | 11:56 | 14:36 | 16:32 | 18:37 |
octobre 30, jeu. | 05:08 | 07:21 | 11:56 | 14:34 | 16:30 | 18:35 |
octobre 31, ven. | 05:10 | 07:23 | 11:56 | 14:32 | 16:27 | 18:33 |
Calcul
Asr Juridique
Format d'heure