Horaires de prière à Pita Kotte, Province de l'Ouest
Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
février 1, sam. | 05:17 | 06:29 | 12:24 | 16:41 | 18:19 | 19:27 |
février 2, dim. | 05:17 | 06:29 | 12:24 | 16:41 | 18:19 | 19:27 |
février 3, lun. | 05:17 | 06:29 | 12:24 | 16:41 | 18:20 | 19:27 |
février 4, mar. | 05:17 | 06:29 | 12:24 | 16:41 | 18:20 | 19:27 |
février 5, mer. | 05:17 | 06:29 | 12:24 | 16:41 | 18:20 | 19:28 |
février 6, jeu. | 05:17 | 06:29 | 12:24 | 16:42 | 18:20 | 19:28 |
février 7, ven. | 05:17 | 06:29 | 12:24 | 16:42 | 18:20 | 19:28 |
février 8, sam. | 05:17 | 06:28 | 12:25 | 16:42 | 18:21 | 19:28 |
février 9, dim. | 05:17 | 06:28 | 12:25 | 16:42 | 18:21 | 19:28 |
février 10, lun. | 05:17 | 06:28 | 12:25 | 16:42 | 18:21 | 19:28 |
février 11, mar. | 05:17 | 06:28 | 12:25 | 16:42 | 18:21 | 19:28 |
février 12, mer. | 05:17 | 06:28 | 12:25 | 16:42 | 18:21 | 19:28 |
février 13, jeu. | 05:17 | 06:28 | 12:25 | 16:42 | 18:22 | 19:28 |
février 14, ven. | 05:17 | 06:27 | 12:25 | 16:42 | 18:22 | 19:28 |
février 15, sam. | 05:17 | 06:27 | 12:24 | 16:42 | 18:22 | 19:28 |
février 16, dim. | 05:16 | 06:27 | 12:24 | 16:43 | 18:22 | 19:28 |
février 17, lun. | 05:16 | 06:27 | 12:24 | 16:43 | 18:22 | 19:28 |
février 18, mar. | 05:16 | 06:27 | 12:24 | 16:43 | 18:22 | 19:28 |
février 19, mer. | 05:16 | 06:26 | 12:24 | 16:42 | 18:22 | 19:28 |
février 20, jeu. | 05:16 | 06:26 | 12:24 | 16:42 | 18:22 | 19:28 |
février 21, ven. | 05:16 | 06:26 | 12:24 | 16:42 | 18:22 | 19:28 |
février 22, sam. | 05:15 | 06:25 | 12:24 | 16:42 | 18:22 | 19:28 |
février 23, dim. | 05:15 | 06:25 | 12:24 | 16:42 | 18:22 | 19:28 |
février 24, lun. | 05:15 | 06:25 | 12:24 | 16:42 | 18:22 | 19:28 |
février 25, mar. | 05:15 | 06:24 | 12:23 | 16:42 | 18:22 | 19:28 |
février 26, mer. | 05:14 | 06:24 | 12:23 | 16:42 | 18:22 | 19:28 |
février 27, jeu. | 05:14 | 06:24 | 12:23 | 16:42 | 18:22 | 19:28 |
février 28, ven. | 05:14 | 06:23 | 12:23 | 16:42 | 18:22 | 19:28 |
Calcul
Asr Juridique
Format d'heure