Horaires de prière à Perseverance
Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
février 1, sam. | 05:10 | 06:23 | 12:32 | 16:56 | 18:41 | 19:49 |
février 2, dim. | 05:10 | 06:23 | 12:32 | 16:56 | 18:41 | 19:49 |
février 3, lun. | 05:11 | 06:23 | 12:32 | 16:56 | 18:41 | 19:49 |
février 4, mar. | 05:11 | 06:23 | 12:32 | 16:56 | 18:41 | 19:49 |
février 5, mer. | 05:11 | 06:23 | 12:32 | 16:56 | 18:41 | 19:49 |
février 6, jeu. | 05:12 | 06:24 | 12:32 | 16:55 | 18:41 | 19:48 |
février 7, ven. | 05:12 | 06:24 | 12:32 | 16:55 | 18:41 | 19:48 |
février 8, sam. | 05:12 | 06:24 | 12:32 | 16:55 | 18:41 | 19:48 |
février 9, dim. | 05:12 | 06:24 | 12:32 | 16:55 | 18:41 | 19:48 |
février 10, lun. | 05:13 | 06:24 | 12:32 | 16:55 | 18:40 | 19:48 |
février 11, mar. | 05:13 | 06:24 | 12:32 | 16:55 | 18:40 | 19:47 |
février 12, mer. | 05:13 | 06:24 | 12:32 | 16:54 | 18:40 | 19:47 |
février 13, jeu. | 05:13 | 06:25 | 12:32 | 16:54 | 18:40 | 19:47 |
février 14, ven. | 05:14 | 06:25 | 12:32 | 16:54 | 18:40 | 19:47 |
février 15, sam. | 05:14 | 06:25 | 12:32 | 16:54 | 18:40 | 19:46 |
février 16, dim. | 05:14 | 06:25 | 12:32 | 16:53 | 18:40 | 19:46 |
février 17, lun. | 05:14 | 06:25 | 12:32 | 16:53 | 18:39 | 19:46 |
février 18, mar. | 05:14 | 06:25 | 12:32 | 16:53 | 18:39 | 19:46 |
février 19, mer. | 05:14 | 06:25 | 12:32 | 16:52 | 18:39 | 19:45 |
février 20, jeu. | 05:14 | 06:25 | 12:32 | 16:52 | 18:39 | 19:45 |
février 21, ven. | 05:15 | 06:25 | 12:32 | 16:51 | 18:38 | 19:45 |
février 22, sam. | 05:15 | 06:25 | 12:32 | 16:51 | 18:38 | 19:44 |
février 23, dim. | 05:15 | 06:25 | 12:31 | 16:51 | 18:38 | 19:44 |
février 24, lun. | 05:15 | 06:25 | 12:31 | 16:50 | 18:38 | 19:44 |
février 25, mar. | 05:15 | 06:25 | 12:31 | 16:50 | 18:37 | 19:43 |
février 26, mer. | 05:15 | 06:25 | 12:31 | 16:49 | 18:37 | 19:43 |
février 27, jeu. | 05:15 | 06:25 | 12:31 | 16:49 | 18:37 | 19:42 |
février 28, ven. | 05:15 | 06:25 | 12:31 | 16:48 | 18:36 | 19:42 |
Calcul
Asr Juridique
Format d'heure