Horaires de prière à Gdańsk, Voïvodie de Poméranie
Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
octobre 1, mer. | 05:26 | 06:49 | 12:40 | 16:23 | 18:22 | 19:42 |
octobre 2, jeu. | 05:27 | 06:50 | 12:40 | 16:21 | 18:20 | 19:40 |
octobre 3, ven. | 05:29 | 06:52 | 12:39 | 16:19 | 18:17 | 19:37 |
octobre 4, sam. | 05:31 | 06:54 | 12:39 | 16:16 | 18:15 | 19:35 |
octobre 5, dim. | 05:33 | 06:56 | 12:39 | 16:14 | 18:12 | 19:32 |
octobre 6, lun. | 05:35 | 06:58 | 12:38 | 16:12 | 18:10 | 19:30 |
octobre 7, mar. | 05:37 | 07:00 | 12:38 | 16:10 | 18:07 | 19:27 |
octobre 8, mer. | 05:39 | 07:02 | 12:38 | 16:08 | 18:05 | 19:25 |
octobre 9, jeu. | 05:41 | 07:04 | 12:38 | 16:06 | 18:03 | 19:23 |
octobre 10, ven. | 05:42 | 07:05 | 12:37 | 16:03 | 18:00 | 19:20 |
octobre 11, sam. | 05:44 | 07:07 | 12:37 | 16:01 | 17:58 | 19:18 |
octobre 12, dim. | 05:46 | 07:09 | 12:37 | 15:59 | 17:55 | 19:15 |
octobre 13, lun. | 05:48 | 07:11 | 12:37 | 15:57 | 17:53 | 19:13 |
octobre 14, mar. | 05:50 | 07:13 | 12:36 | 15:55 | 17:51 | 19:11 |
octobre 15, mer. | 05:52 | 07:15 | 12:36 | 15:53 | 17:48 | 19:09 |
octobre 16, jeu. | 05:53 | 07:17 | 12:36 | 15:50 | 17:46 | 19:06 |
octobre 17, ven. | 05:55 | 07:19 | 12:36 | 15:48 | 17:44 | 19:04 |
octobre 18, sam. | 05:57 | 07:21 | 12:36 | 15:46 | 17:41 | 19:02 |
octobre 19, dim. | 05:59 | 07:23 | 12:35 | 15:44 | 17:39 | 19:00 |
octobre 20, lun. | 06:01 | 07:25 | 12:35 | 15:42 | 17:37 | 18:58 |
octobre 21, mar. | 06:03 | 07:27 | 12:35 | 15:40 | 17:34 | 18:55 |
octobre 22, mer. | 06:04 | 07:29 | 12:35 | 15:38 | 17:32 | 18:53 |
octobre 23, jeu. | 06:06 | 07:30 | 12:35 | 15:36 | 17:30 | 18:51 |
octobre 24, ven. | 06:08 | 07:32 | 12:35 | 15:34 | 17:28 | 18:49 |
octobre 25, sam. | 06:10 | 07:34 | 12:34 | 15:32 | 17:25 | 18:47 |
octobre 26, dim. | 05:11 | 06:36 | 11:34 | 14:30 | 16:23 | 17:45 |
octobre 27, lun. | 05:13 | 06:38 | 11:34 | 14:28 | 16:21 | 17:43 |
octobre 28, mar. | 05:15 | 06:40 | 11:34 | 14:26 | 16:19 | 17:41 |
octobre 29, mer. | 05:17 | 06:42 | 11:34 | 14:24 | 16:17 | 17:39 |
octobre 30, jeu. | 05:19 | 06:44 | 11:34 | 14:22 | 16:15 | 17:38 |
octobre 31, ven. | 05:20 | 06:46 | 11:34 | 14:20 | 16:13 | 17:36 |
Calcul
Asr Juridique
Format d'heure