Horaires de prière à Budta, Région autonome en Mindanao musulmane
Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
janvier 1, mer. | 04:39 | 05:54 | 11:46 | 15:59 | 17:37 | 18:48 |
janvier 2, jeu. | 04:40 | 05:55 | 11:46 | 16:00 | 17:38 | 18:48 |
janvier 3, ven. | 04:40 | 05:55 | 11:47 | 16:00 | 17:38 | 18:49 |
janvier 4, sam. | 04:41 | 05:56 | 11:47 | 16:01 | 17:39 | 18:49 |
janvier 5, dim. | 04:41 | 05:56 | 11:48 | 16:01 | 17:39 | 18:50 |
janvier 6, lun. | 04:42 | 05:56 | 11:48 | 16:02 | 17:40 | 18:50 |
janvier 7, mar. | 04:42 | 05:57 | 11:48 | 16:02 | 17:40 | 18:50 |
janvier 8, mer. | 04:43 | 05:57 | 11:49 | 16:03 | 17:41 | 18:51 |
janvier 9, jeu. | 04:43 | 05:57 | 11:49 | 16:03 | 17:41 | 18:51 |
janvier 10, ven. | 04:43 | 05:58 | 11:50 | 16:04 | 17:42 | 18:52 |
janvier 11, sam. | 04:44 | 05:58 | 11:50 | 16:04 | 17:42 | 18:52 |
janvier 12, dim. | 04:44 | 05:58 | 11:51 | 16:05 | 17:43 | 18:53 |
janvier 13, lun. | 04:45 | 05:59 | 11:51 | 16:05 | 17:43 | 18:53 |
janvier 14, mar. | 04:45 | 05:59 | 11:51 | 16:06 | 17:44 | 18:53 |
janvier 15, mer. | 04:45 | 05:59 | 11:52 | 16:06 | 17:44 | 18:54 |
janvier 16, jeu. | 04:46 | 05:59 | 11:52 | 16:06 | 17:45 | 18:54 |
janvier 17, ven. | 04:46 | 06:00 | 11:52 | 16:07 | 17:45 | 18:54 |
janvier 18, sam. | 04:46 | 06:00 | 11:53 | 16:07 | 17:45 | 18:55 |
janvier 19, dim. | 04:47 | 06:00 | 11:53 | 16:08 | 17:46 | 18:55 |
janvier 20, lun. | 04:47 | 06:00 | 11:53 | 16:08 | 17:46 | 18:55 |
janvier 21, mar. | 04:47 | 06:00 | 11:54 | 16:09 | 17:47 | 18:56 |
janvier 22, mer. | 04:47 | 06:01 | 11:54 | 16:09 | 17:47 | 18:56 |
janvier 23, jeu. | 04:48 | 06:01 | 11:54 | 16:09 | 17:47 | 18:56 |
janvier 24, ven. | 04:48 | 06:01 | 11:54 | 16:10 | 17:48 | 18:57 |
janvier 25, sam. | 04:48 | 06:01 | 11:55 | 16:10 | 17:48 | 18:57 |
janvier 26, dim. | 04:48 | 06:01 | 11:55 | 16:10 | 17:49 | 18:57 |
janvier 27, lun. | 04:48 | 06:01 | 11:55 | 16:11 | 17:49 | 18:57 |
janvier 28, mar. | 04:49 | 06:01 | 11:55 | 16:11 | 17:49 | 18:58 |
janvier 29, mer. | 04:49 | 06:01 | 11:55 | 16:11 | 17:50 | 18:58 |
janvier 30, jeu. | 04:49 | 06:01 | 11:55 | 16:12 | 17:50 | 18:58 |
janvier 31, ven. | 04:49 | 06:01 | 11:56 | 16:12 | 17:50 | 18:58 |
Calcul
Asr Juridique
Format d'heure