Horaires de prière à Drammen, Buskerud
Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
avril 1, mar. | 4:07 am | 6:44 am | 1:23 pm | 5:45 pm | 8:03 pm | 10:30 pm |
avril 2, mer. | 4:03 am | 6:41 am | 1:23 pm | 5:47 pm | 8:05 pm | 10:33 pm |
avril 3, jeu. | 3:58 am | 6:38 am | 1:22 pm | 5:48 pm | 8:08 pm | 10:37 pm |
avril 4, ven. | 3:54 am | 6:35 am | 1:22 pm | 5:50 pm | 8:10 pm | 10:41 pm |
avril 5, sam. | 3:49 am | 6:32 am | 1:22 pm | 5:52 pm | 8:13 pm | 10:45 pm |
avril 6, dim. | 3:44 am | 6:29 am | 1:22 pm | 5:54 pm | 8:15 pm | 10:49 pm |
avril 7, lun. | 3:39 am | 6:26 am | 1:21 pm | 5:55 pm | 8:17 pm | 10:53 pm |
avril 8, mar. | 3:34 am | 6:23 am | 1:21 pm | 5:57 pm | 8:20 pm | 10:58 pm |
avril 9, mer. | 3:28 am | 6:20 am | 1:21 pm | 5:59 pm | 8:22 pm | 11:02 pm |
avril 10, jeu. | 3:23 am | 6:18 am | 1:20 pm | 6:00 pm | 8:25 pm | 11:06 pm |
avril 11, ven. | 3:18 am | 6:15 am | 1:20 pm | 6:02 pm | 8:27 pm | 11:11 pm |
avril 12, sam. | 3:17 am | 6:12 am | 1:20 pm | 6:04 pm | 8:30 pm | 11:14 pm |
avril 13, dim. | 3:16 am | 6:09 am | 1:20 pm | 6:05 pm | 8:32 pm | 11:15 pm |
avril 14, lun. | 3:14 am | 6:06 am | 1:19 pm | 6:07 pm | 8:34 pm | 11:16 pm |
avril 15, mar. | 3:13 am | 6:03 am | 1:19 pm | 6:09 pm | 8:37 pm | 11:17 pm |
avril 16, mer. | 3:12 am | 6:00 am | 1:19 pm | 6:10 pm | 8:39 pm | 11:18 pm |
avril 17, jeu. | 3:10 am | 5:57 am | 1:19 pm | 6:12 pm | 8:42 pm | 11:19 pm |
avril 18, ven. | 3:09 am | 5:54 am | 1:18 pm | 6:13 pm | 8:44 pm | 11:20 pm |
avril 19, sam. | 3:08 am | 5:51 am | 1:18 pm | 6:15 pm | 8:47 pm | 11:21 pm |
avril 20, dim. | 3:07 am | 5:48 am | 1:18 pm | 6:17 pm | 8:49 pm | 11:22 pm |
avril 21, lun. | 3:05 am | 5:46 am | 1:18 pm | 6:18 pm | 8:52 pm | 11:23 pm |
avril 22, mar. | 3:04 am | 5:43 am | 1:18 pm | 6:20 pm | 8:54 pm | 11:24 pm |
avril 23, mer. | 3:03 am | 5:40 am | 1:17 pm | 6:21 pm | 8:56 pm | 11:25 pm |
avril 24, jeu. | 3:02 am | 5:37 am | 1:17 pm | 6:23 pm | 8:59 pm | 11:26 pm |
avril 25, ven. | 3:00 am | 5:34 am | 1:17 pm | 6:24 pm | 9:01 pm | 11:27 pm |
avril 26, sam. | 2:59 am | 5:31 am | 1:17 pm | 6:26 pm | 9:04 pm | 11:28 pm |
avril 27, dim. | 2:58 am | 5:29 am | 1:17 pm | 6:27 pm | 9:06 pm | 11:29 pm |
avril 28, lun. | 2:57 am | 5:26 am | 1:17 pm | 6:29 pm | 9:09 pm | 11:30 pm |
avril 29, mar. | 2:56 am | 5:23 am | 1:17 pm | 6:30 pm | 9:11 pm | 11:31 pm |
avril 30, mer. | 2:54 am | 5:21 am | 1:16 pm | 6:32 pm | 9:14 pm | 11:32 pm |
Calcul
Asr Juridique
Format d'heure