Horaires de prière à Bălţi
Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
février 1, sam. | 05:49 | 07:35 | 12:22 | 14:45 | 17:09 | 18:49 |
février 2, dim. | 05:48 | 07:34 | 12:22 | 14:46 | 17:11 | 18:51 |
février 3, lun. | 05:47 | 07:33 | 12:22 | 14:48 | 17:12 | 18:52 |
février 4, mar. | 05:46 | 07:31 | 12:22 | 14:49 | 17:14 | 18:54 |
février 5, mer. | 05:44 | 07:30 | 12:22 | 14:50 | 17:16 | 18:55 |
février 6, jeu. | 05:43 | 07:28 | 12:22 | 14:52 | 17:17 | 18:56 |
février 7, ven. | 05:42 | 07:27 | 12:22 | 14:53 | 17:19 | 18:58 |
février 8, sam. | 05:40 | 07:25 | 12:22 | 14:54 | 17:20 | 18:59 |
février 9, dim. | 05:39 | 07:24 | 12:22 | 14:55 | 17:22 | 19:01 |
février 10, lun. | 05:38 | 07:22 | 12:22 | 14:57 | 17:23 | 19:02 |
février 11, mar. | 05:36 | 07:21 | 12:22 | 14:58 | 17:25 | 19:03 |
février 12, mer. | 05:35 | 07:19 | 12:22 | 14:59 | 17:27 | 19:05 |
février 13, jeu. | 05:33 | 07:17 | 12:22 | 15:00 | 17:28 | 19:06 |
février 14, ven. | 05:32 | 07:16 | 12:22 | 15:02 | 17:30 | 19:08 |
février 15, sam. | 05:30 | 07:14 | 12:22 | 15:03 | 17:31 | 19:09 |
février 16, dim. | 05:29 | 07:12 | 12:22 | 15:04 | 17:33 | 19:11 |
février 17, lun. | 05:27 | 07:11 | 12:22 | 15:05 | 17:35 | 19:12 |
février 18, mar. | 05:26 | 07:09 | 12:22 | 15:06 | 17:36 | 19:13 |
février 19, mer. | 05:24 | 07:07 | 12:22 | 15:08 | 17:38 | 19:15 |
février 20, jeu. | 05:22 | 07:06 | 12:22 | 15:09 | 17:39 | 19:16 |
février 21, ven. | 05:21 | 07:04 | 12:22 | 15:10 | 17:41 | 19:18 |
février 22, sam. | 05:19 | 07:02 | 12:22 | 15:11 | 17:42 | 19:19 |
février 23, dim. | 05:17 | 07:00 | 12:22 | 15:12 | 17:44 | 19:21 |
février 24, lun. | 05:16 | 06:58 | 12:21 | 15:13 | 17:45 | 19:22 |
février 25, mar. | 05:14 | 06:56 | 12:21 | 15:14 | 17:47 | 19:24 |
février 26, mer. | 05:12 | 06:55 | 12:21 | 15:16 | 17:48 | 19:25 |
février 27, jeu. | 05:10 | 06:53 | 12:21 | 15:17 | 17:50 | 19:27 |
février 28, ven. | 05:08 | 06:51 | 12:21 | 15:18 | 17:52 | 19:28 |
Calcul
Asr Juridique
Format d'heure