Horaires de prière à L'Amiral
Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
février 1, sam. | 05:50 | 07:40 | 12:22 | 15:19 | 17:06 | 18:49 |
février 2, dim. | 05:49 | 07:38 | 12:23 | 15:20 | 17:07 | 18:51 |
février 3, lun. | 05:48 | 07:37 | 12:23 | 15:22 | 17:09 | 18:52 |
février 4, mar. | 05:47 | 07:35 | 12:23 | 15:23 | 17:11 | 18:53 |
février 5, mer. | 05:45 | 07:34 | 12:23 | 15:25 | 17:12 | 18:55 |
février 6, jeu. | 05:44 | 07:32 | 12:23 | 15:27 | 17:14 | 18:56 |
février 7, ven. | 05:43 | 07:31 | 12:23 | 15:28 | 17:16 | 18:58 |
février 8, sam. | 05:41 | 07:29 | 12:23 | 15:30 | 17:17 | 18:59 |
février 9, dim. | 05:40 | 07:28 | 12:23 | 15:31 | 17:19 | 19:01 |
février 10, lun. | 05:38 | 07:26 | 12:23 | 15:33 | 17:21 | 19:02 |
février 11, mar. | 05:37 | 07:24 | 12:23 | 15:35 | 17:23 | 19:04 |
février 12, mer. | 05:35 | 07:23 | 12:23 | 15:36 | 17:24 | 19:05 |
février 13, jeu. | 05:34 | 07:21 | 12:23 | 15:38 | 17:26 | 19:07 |
février 14, ven. | 05:32 | 07:19 | 12:23 | 15:39 | 17:28 | 19:08 |
février 15, sam. | 05:31 | 07:17 | 12:23 | 15:41 | 17:29 | 19:10 |
février 16, dim. | 05:29 | 07:16 | 12:23 | 15:42 | 17:31 | 19:11 |
février 17, lun. | 05:27 | 07:14 | 12:23 | 15:44 | 17:33 | 19:13 |
février 18, mar. | 05:26 | 07:12 | 12:23 | 15:45 | 17:34 | 19:14 |
février 19, mer. | 05:24 | 07:10 | 12:23 | 15:47 | 17:36 | 19:16 |
février 20, jeu. | 05:22 | 07:08 | 12:22 | 15:48 | 17:37 | 19:17 |
février 21, ven. | 05:20 | 07:07 | 12:22 | 15:50 | 17:39 | 19:19 |
février 22, sam. | 05:19 | 07:05 | 12:22 | 15:51 | 17:41 | 19:21 |
février 23, dim. | 05:17 | 07:03 | 12:22 | 15:53 | 17:42 | 19:22 |
février 24, lun. | 05:15 | 07:01 | 12:22 | 15:54 | 17:44 | 19:24 |
février 25, mar. | 05:13 | 06:59 | 12:22 | 15:56 | 17:46 | 19:25 |
février 26, mer. | 05:11 | 06:57 | 12:22 | 15:57 | 17:47 | 19:27 |
février 27, jeu. | 05:09 | 06:55 | 12:21 | 15:59 | 17:49 | 19:28 |
février 28, ven. | 05:07 | 06:53 | 12:21 | 16:00 | 17:51 | 19:30 |
Calcul
Asr Juridique
Format d'heure