Horaires de prière à Vestmanna, Streymoy
Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
février 1, sam. | 06:16 | 08:55 | 12:42 | 14:06 | 16:31 | 19:01 |
février 2, dim. | 06:14 | 08:52 | 12:42 | 14:09 | 16:34 | 19:03 |
février 3, lun. | 06:12 | 08:49 | 12:43 | 14:11 | 16:37 | 19:05 |
février 4, mar. | 06:10 | 08:47 | 12:43 | 14:13 | 16:40 | 19:08 |
février 5, mer. | 06:08 | 08:44 | 12:43 | 14:15 | 16:43 | 19:10 |
février 6, jeu. | 06:06 | 08:41 | 12:43 | 14:17 | 16:46 | 19:12 |
février 7, ven. | 06:04 | 08:38 | 12:43 | 14:19 | 16:49 | 19:15 |
février 8, sam. | 06:01 | 08:35 | 12:43 | 14:21 | 16:52 | 19:17 |
février 9, dim. | 05:59 | 08:32 | 12:43 | 14:23 | 16:55 | 19:20 |
février 10, lun. | 05:56 | 08:29 | 12:43 | 14:25 | 16:58 | 19:22 |
février 11, mar. | 05:54 | 08:27 | 12:43 | 14:27 | 17:01 | 19:25 |
février 12, mer. | 05:51 | 08:24 | 12:43 | 14:29 | 17:04 | 19:27 |
février 13, jeu. | 05:49 | 08:21 | 12:43 | 14:32 | 17:07 | 19:30 |
février 14, ven. | 05:46 | 08:18 | 12:43 | 14:34 | 17:09 | 19:32 |
février 15, sam. | 05:44 | 08:15 | 12:43 | 14:36 | 17:12 | 19:35 |
février 16, dim. | 05:41 | 08:12 | 12:43 | 14:38 | 17:15 | 19:37 |
février 17, lun. | 05:38 | 08:09 | 12:43 | 14:40 | 17:18 | 19:40 |
février 18, mar. | 05:35 | 08:06 | 12:43 | 14:42 | 17:21 | 19:42 |
février 19, mer. | 05:33 | 08:02 | 12:42 | 14:44 | 17:24 | 19:45 |
février 20, jeu. | 05:30 | 07:59 | 12:42 | 14:46 | 17:27 | 19:48 |
février 21, ven. | 05:27 | 07:56 | 12:42 | 14:48 | 17:30 | 19:50 |
février 22, sam. | 05:24 | 07:53 | 12:42 | 14:50 | 17:33 | 19:53 |
février 23, dim. | 05:21 | 07:50 | 12:42 | 14:52 | 17:35 | 19:56 |
février 24, lun. | 05:18 | 07:47 | 12:42 | 14:54 | 17:38 | 19:59 |
février 25, mar. | 05:15 | 07:44 | 12:42 | 14:56 | 17:41 | 20:01 |
février 26, mer. | 05:12 | 07:41 | 12:42 | 14:58 | 17:44 | 20:04 |
février 27, jeu. | 05:09 | 07:37 | 12:41 | 15:00 | 17:47 | 20:07 |
février 28, ven. | 05:05 | 07:34 | 12:41 | 15:02 | 17:50 | 20:10 |
Calcul
Asr Juridique
Format d'heure