Horaires de prière à Hoyvík, Streymoy
Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
avril 1, mar. | 3:53 am | 6:48 am | 1:31 pm | 5:51 pm | 8:15 pm | 10:58 pm |
avril 2, mer. | 3:47 am | 6:45 am | 1:31 pm | 5:53 pm | 8:18 pm | 11:03 pm |
avril 3, jeu. | 3:42 am | 6:42 am | 1:30 pm | 5:55 pm | 8:20 pm | 11:07 pm |
avril 4, ven. | 3:36 am | 6:39 am | 1:30 pm | 5:57 pm | 8:23 pm | 11:12 pm |
avril 5, sam. | 3:32 am | 6:35 am | 1:30 pm | 5:59 pm | 8:26 pm | 11:17 pm |
avril 6, dim. | 3:31 am | 6:32 am | 1:29 pm | 6:01 pm | 8:28 pm | 11:19 pm |
avril 7, lun. | 3:29 am | 6:29 am | 1:29 pm | 6:03 pm | 8:31 pm | 11:20 pm |
avril 8, mar. | 3:28 am | 6:26 am | 1:29 pm | 6:04 pm | 8:34 pm | 11:21 pm |
avril 9, mer. | 3:27 am | 6:22 am | 1:29 pm | 6:06 pm | 8:36 pm | 11:22 pm |
avril 10, jeu. | 3:25 am | 6:19 am | 1:28 pm | 6:08 pm | 8:39 pm | 11:23 pm |
avril 11, ven. | 3:24 am | 6:16 am | 1:28 pm | 6:10 pm | 8:42 pm | 11:24 pm |
avril 12, sam. | 3:22 am | 6:13 am | 1:28 pm | 6:12 pm | 8:45 pm | 11:26 pm |
avril 13, dim. | 3:21 am | 6:09 am | 1:28 pm | 6:14 pm | 8:47 pm | 11:27 pm |
avril 14, lun. | 3:19 am | 6:06 am | 1:27 pm | 6:16 pm | 8:50 pm | 11:28 pm |
avril 15, mar. | 3:18 am | 6:03 am | 1:27 pm | 6:17 pm | 8:53 pm | 11:29 pm |
avril 16, mer. | 3:16 am | 6:00 am | 1:27 pm | 6:19 pm | 8:56 pm | 11:30 pm |
avril 17, jeu. | 3:15 am | 5:57 am | 1:27 pm | 6:21 pm | 8:58 pm | 11:31 pm |
avril 18, ven. | 3:14 am | 5:53 am | 1:26 pm | 6:23 pm | 9:01 pm | 11:32 pm |
avril 19, sam. | 3:12 am | 5:50 am | 1:26 pm | 6:24 pm | 9:04 pm | 11:33 pm |
avril 20, dim. | 3:11 am | 5:47 am | 1:26 pm | 6:26 pm | 9:07 pm | 11:34 pm |
avril 21, lun. | 3:09 am | 5:44 am | 1:26 pm | 6:28 pm | 9:09 pm | 11:35 pm |
avril 22, mar. | 3:08 am | 5:41 am | 1:26 pm | 6:30 pm | 9:12 pm | 11:36 pm |
avril 23, mer. | 3:07 am | 5:37 am | 1:25 pm | 6:31 pm | 9:15 pm | 11:37 pm |
avril 24, jeu. | 3:05 am | 5:34 am | 1:25 pm | 6:33 pm | 9:18 pm | 11:38 pm |
avril 25, ven. | 3:04 am | 5:31 am | 1:25 pm | 6:35 pm | 9:20 pm | 11:39 pm |
avril 26, sam. | 3:03 am | 5:28 am | 1:25 pm | 6:36 pm | 9:23 pm | 11:41 pm |
avril 27, dim. | 3:01 am | 5:25 am | 1:25 pm | 6:38 pm | 9:26 pm | 11:42 pm |
avril 28, lun. | 3:00 am | 5:22 am | 1:25 pm | 6:40 pm | 9:29 pm | 11:43 pm |
avril 29, mar. | 2:59 am | 5:19 am | 1:24 pm | 6:41 pm | 9:32 pm | 11:44 pm |
avril 30, mer. | 2:57 am | 5:16 am | 1:24 pm | 6:43 pm | 9:34 pm | 11:45 pm |
Calcul
Asr Juridique
Format d'heure