Horaires de prière à Tartu, Comté de Tartu
Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
septembre 1, lun. | 03:29 | 06:12 | 13:13 | 16:55 | 20:12 | 22:42 |
septembre 2, mar. | 03:33 | 06:15 | 13:13 | 16:54 | 20:10 | 22:38 |
septembre 3, mer. | 03:37 | 06:17 | 13:12 | 16:52 | 20:07 | 22:34 |
septembre 4, jeu. | 03:41 | 06:19 | 13:12 | 16:50 | 20:04 | 22:29 |
septembre 5, ven. | 03:45 | 06:21 | 13:12 | 16:48 | 20:01 | 22:25 |
septembre 6, sam. | 03:48 | 06:23 | 13:11 | 16:46 | 19:58 | 22:21 |
septembre 7, dim. | 03:52 | 06:25 | 13:11 | 16:45 | 19:55 | 22:17 |
septembre 8, lun. | 03:56 | 06:28 | 13:11 | 16:43 | 19:53 | 22:13 |
septembre 9, mar. | 03:59 | 06:30 | 13:10 | 16:41 | 19:50 | 22:09 |
septembre 10, mer. | 04:03 | 06:32 | 13:10 | 16:39 | 19:47 | 22:05 |
septembre 11, jeu. | 04:06 | 06:34 | 13:10 | 16:37 | 19:44 | 22:01 |
septembre 12, ven. | 04:09 | 06:36 | 13:09 | 16:35 | 19:41 | 21:57 |
septembre 13, sam. | 04:12 | 06:38 | 13:09 | 16:33 | 19:38 | 21:54 |
septembre 14, dim. | 04:16 | 06:41 | 13:09 | 16:31 | 19:35 | 21:50 |
septembre 15, lun. | 04:19 | 06:43 | 13:08 | 16:29 | 19:32 | 21:46 |
septembre 16, mar. | 04:22 | 06:45 | 13:08 | 16:27 | 19:30 | 21:43 |
septembre 17, mer. | 04:25 | 06:47 | 13:08 | 16:25 | 19:27 | 21:39 |
septembre 18, jeu. | 04:28 | 06:49 | 13:07 | 16:23 | 19:24 | 21:35 |
septembre 19, ven. | 04:31 | 06:51 | 13:07 | 16:21 | 19:21 | 21:32 |
septembre 20, sam. | 04:34 | 06:54 | 13:06 | 16:19 | 19:18 | 21:28 |
septembre 21, dim. | 04:37 | 06:56 | 13:06 | 16:17 | 19:15 | 21:25 |
septembre 22, lun. | 04:39 | 06:58 | 13:06 | 16:15 | 19:12 | 21:22 |
septembre 23, mar. | 04:42 | 07:00 | 13:05 | 16:13 | 19:09 | 21:18 |
septembre 24, mer. | 04:45 | 07:02 | 13:05 | 16:11 | 19:06 | 21:15 |
septembre 25, jeu. | 04:48 | 07:05 | 13:05 | 16:09 | 19:04 | 21:11 |
septembre 26, ven. | 04:50 | 07:07 | 13:04 | 16:07 | 19:01 | 21:08 |
septembre 27, sam. | 04:53 | 07:09 | 13:04 | 16:05 | 18:58 | 21:05 |
septembre 28, dim. | 04:56 | 07:11 | 13:04 | 16:03 | 18:55 | 21:02 |
septembre 29, lun. | 04:58 | 07:13 | 13:03 | 16:01 | 18:52 | 20:59 |
septembre 30, mar. | 05:01 | 07:15 | 13:03 | 15:58 | 18:49 | 20:55 |
Calcul
Asr Juridique
Format d'heure