Horaires de prière à Chengdu, Province de Sichuan
Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
février 1, sam. | 06:33 | 07:55 | 13:17 | 16:18 | 18:40 | 19:58 |
février 2, dim. | 06:32 | 07:55 | 13:17 | 16:19 | 18:41 | 19:58 |
février 3, lun. | 06:32 | 07:54 | 13:18 | 16:20 | 18:42 | 19:59 |
février 4, mar. | 06:31 | 07:53 | 13:18 | 16:20 | 18:42 | 20:00 |
février 5, mer. | 06:31 | 07:53 | 13:18 | 16:21 | 18:43 | 20:01 |
février 6, jeu. | 06:30 | 07:52 | 13:18 | 16:22 | 18:44 | 20:01 |
février 7, ven. | 06:29 | 07:51 | 13:18 | 16:22 | 18:45 | 20:02 |
février 8, sam. | 06:29 | 07:50 | 13:18 | 16:23 | 18:46 | 20:03 |
février 9, dim. | 06:28 | 07:50 | 13:18 | 16:24 | 18:47 | 20:04 |
février 10, lun. | 06:27 | 07:49 | 13:18 | 16:24 | 18:47 | 20:04 |
février 11, mar. | 06:27 | 07:48 | 13:18 | 16:25 | 18:48 | 20:05 |
février 12, mer. | 06:26 | 07:47 | 13:18 | 16:25 | 18:49 | 20:06 |
février 13, jeu. | 06:25 | 07:46 | 13:18 | 16:26 | 18:50 | 20:06 |
février 14, ven. | 06:24 | 07:45 | 13:18 | 16:27 | 18:51 | 20:07 |
février 15, sam. | 06:24 | 07:45 | 13:18 | 16:27 | 18:52 | 20:08 |
février 16, dim. | 06:23 | 07:44 | 13:18 | 16:28 | 18:52 | 20:09 |
février 17, lun. | 06:22 | 07:43 | 13:18 | 16:28 | 18:53 | 20:09 |
février 18, mar. | 06:21 | 07:42 | 13:18 | 16:29 | 18:54 | 20:10 |
février 19, mer. | 06:20 | 07:41 | 13:18 | 16:29 | 18:55 | 20:11 |
février 20, jeu. | 06:19 | 07:40 | 13:17 | 16:30 | 18:56 | 20:11 |
février 21, ven. | 06:18 | 07:39 | 13:17 | 16:30 | 18:56 | 20:12 |
février 22, sam. | 06:17 | 07:38 | 13:17 | 16:31 | 18:57 | 20:13 |
février 23, dim. | 06:16 | 07:37 | 13:17 | 16:31 | 18:58 | 20:14 |
février 24, lun. | 06:15 | 07:36 | 13:17 | 16:32 | 18:59 | 20:14 |
février 25, mar. | 06:14 | 07:35 | 13:17 | 16:32 | 18:59 | 20:15 |
février 26, mer. | 06:13 | 07:34 | 13:17 | 16:32 | 19:00 | 20:16 |
février 27, jeu. | 06:12 | 07:33 | 13:16 | 16:33 | 19:01 | 20:16 |
février 28, ven. | 06:11 | 07:31 | 13:16 | 16:33 | 19:02 | 20:17 |
Calcul
Asr Juridique
Format d'heure