Horaires de prière à Wuhan, Province de Hubei
Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
avril 1, mar. | 4:51 am | 6:12 am | 12:27 pm | 3:59 pm | 6:42 pm | 7:58 pm |
avril 2, mer. | 4:50 am | 6:11 am | 12:27 pm | 3:59 pm | 6:42 pm | 7:59 pm |
avril 3, jeu. | 4:48 am | 6:10 am | 12:26 pm | 3:59 pm | 6:43 pm | 8:00 pm |
avril 4, ven. | 4:47 am | 6:09 am | 12:26 pm | 3:59 pm | 6:44 pm | 8:01 pm |
avril 5, sam. | 4:46 am | 6:07 am | 12:26 pm | 3:59 pm | 6:44 pm | 8:01 pm |
avril 6, dim. | 4:44 am | 6:06 am | 12:25 pm | 3:59 pm | 6:45 pm | 8:02 pm |
avril 7, lun. | 4:43 am | 6:05 am | 12:25 pm | 3:59 pm | 6:46 pm | 8:03 pm |
avril 8, mar. | 4:41 am | 6:04 am | 12:25 pm | 3:59 pm | 6:46 pm | 8:04 pm |
avril 9, mer. | 4:40 am | 6:03 am | 12:25 pm | 3:59 pm | 6:47 pm | 8:05 pm |
avril 10, jeu. | 4:39 am | 6:02 am | 12:24 pm | 3:59 pm | 6:47 pm | 8:05 pm |
avril 11, ven. | 4:37 am | 6:00 am | 12:24 pm | 3:59 pm | 6:48 pm | 8:06 pm |
avril 12, sam. | 4:36 am | 5:59 am | 12:24 pm | 3:59 pm | 6:49 pm | 8:07 pm |
avril 13, dim. | 4:35 am | 5:58 am | 12:23 pm | 3:59 pm | 6:49 pm | 8:08 pm |
avril 14, lun. | 4:33 am | 5:57 am | 12:23 pm | 3:59 pm | 6:50 pm | 8:09 pm |
avril 15, mar. | 4:32 am | 5:56 am | 12:23 pm | 3:58 pm | 6:51 pm | 8:09 pm |
avril 16, mer. | 4:31 am | 5:55 am | 12:23 pm | 3:58 pm | 6:51 pm | 8:10 pm |
avril 17, jeu. | 4:29 am | 5:54 am | 12:23 pm | 3:58 pm | 6:52 pm | 8:11 pm |
avril 18, ven. | 4:28 am | 5:52 am | 12:22 pm | 3:58 pm | 6:53 pm | 8:12 pm |
avril 19, sam. | 4:27 am | 5:51 am | 12:22 pm | 3:58 pm | 6:53 pm | 8:13 pm |
avril 20, dim. | 4:25 am | 5:50 am | 12:22 pm | 3:58 pm | 6:54 pm | 8:14 pm |
avril 21, lun. | 4:24 am | 5:49 am | 12:22 pm | 3:58 pm | 6:55 pm | 8:15 pm |
avril 22, mar. | 4:23 am | 5:48 am | 12:21 pm | 3:58 pm | 6:55 pm | 8:15 pm |
avril 23, mer. | 4:22 am | 5:47 am | 12:21 pm | 3:58 pm | 6:56 pm | 8:16 pm |
avril 24, jeu. | 4:20 am | 5:46 am | 12:21 pm | 3:58 pm | 6:56 pm | 8:17 pm |
avril 25, ven. | 4:19 am | 5:45 am | 12:21 pm | 3:58 pm | 6:57 pm | 8:18 pm |
avril 26, sam. | 4:18 am | 5:44 am | 12:21 pm | 3:58 pm | 6:58 pm | 8:19 pm |
avril 27, dim. | 4:17 am | 5:43 am | 12:21 pm | 3:58 pm | 6:58 pm | 8:20 pm |
avril 28, lun. | 4:15 am | 5:42 am | 12:20 pm | 3:58 pm | 6:59 pm | 8:21 pm |
avril 29, mar. | 4:14 am | 5:41 am | 12:20 pm | 3:58 pm | 7:00 pm | 8:22 pm |
avril 30, mer. | 4:13 am | 5:40 am | 12:20 pm | 3:58 pm | 7:00 pm | 8:23 pm |
Calcul
Asr Juridique
Format d'heure