Horaires de prière à Berbérati, Mambéré-Kadéï
Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
février 1, sam. | 5:00 am | 6:12 am | 12:10 pm | 3:33 pm | 6:09 pm | 7:16 pm |
février 2, dim. | 5:00 am | 6:12 am | 12:11 pm | 3:33 pm | 6:09 pm | 7:16 pm |
février 3, lun. | 5:01 am | 6:12 am | 12:11 pm | 3:33 pm | 6:09 pm | 7:17 pm |
février 4, mar. | 5:01 am | 6:12 am | 12:11 pm | 3:33 pm | 6:09 pm | 7:17 pm |
février 5, mer. | 5:01 am | 6:12 am | 12:11 pm | 3:33 pm | 6:10 pm | 7:17 pm |
février 6, jeu. | 5:01 am | 6:12 am | 12:11 pm | 3:32 pm | 6:10 pm | 7:17 pm |
février 7, ven. | 5:01 am | 6:12 am | 12:11 pm | 3:32 pm | 6:10 pm | 7:17 pm |
février 8, sam. | 5:01 am | 6:12 am | 12:11 pm | 3:32 pm | 6:10 pm | 7:17 pm |
février 9, dim. | 5:01 am | 6:12 am | 12:11 pm | 3:32 pm | 6:10 pm | 7:17 pm |
février 10, lun. | 5:01 am | 6:12 am | 12:11 pm | 3:32 pm | 6:10 pm | 7:17 pm |
février 11, mar. | 5:01 am | 6:12 am | 12:11 pm | 3:32 pm | 6:10 pm | 7:17 pm |
février 12, mer. | 5:01 am | 6:12 am | 12:11 pm | 3:32 pm | 6:10 pm | 7:17 pm |
février 13, jeu. | 5:01 am | 6:12 am | 12:11 pm | 3:31 pm | 6:10 pm | 7:17 pm |
février 14, ven. | 5:01 am | 6:11 am | 12:11 pm | 3:31 pm | 6:11 pm | 7:17 pm |
février 15, sam. | 5:01 am | 6:11 am | 12:11 pm | 3:31 pm | 6:11 pm | 7:17 pm |
février 16, dim. | 5:01 am | 6:11 am | 12:11 pm | 3:31 pm | 6:11 pm | 7:17 pm |
février 17, lun. | 5:01 am | 6:11 am | 12:11 pm | 3:30 pm | 6:11 pm | 7:17 pm |
février 18, mar. | 5:01 am | 6:11 am | 12:11 pm | 3:30 pm | 6:11 pm | 7:17 pm |
février 19, mer. | 5:01 am | 6:11 am | 12:11 pm | 3:30 pm | 6:11 pm | 7:17 pm |
février 20, jeu. | 5:00 am | 6:10 am | 12:11 pm | 3:29 pm | 6:11 pm | 7:17 pm |
février 21, ven. | 5:00 am | 6:10 am | 12:10 pm | 3:29 pm | 6:11 pm | 7:16 pm |
février 22, sam. | 5:00 am | 6:10 am | 12:10 pm | 3:29 pm | 6:11 pm | 7:16 pm |
février 23, dim. | 5:00 am | 6:10 am | 12:10 pm | 3:28 pm | 6:11 pm | 7:16 pm |
février 24, lun. | 5:00 am | 6:09 am | 12:10 pm | 3:28 pm | 6:11 pm | 7:16 pm |
février 25, mar. | 5:00 am | 6:09 am | 12:10 pm | 3:27 pm | 6:11 pm | 7:16 pm |
février 26, mer. | 4:59 am | 6:09 am | 12:10 pm | 3:27 pm | 6:10 pm | 7:16 pm |
février 27, jeu. | 4:59 am | 6:09 am | 12:09 pm | 3:26 pm | 6:10 pm | 7:16 pm |
février 28, ven. | 4:59 am | 6:08 am | 12:09 pm | 3:26 pm | 6:10 pm | 7:16 pm |
Calcul
Asr Juridique
Format d'heure