Horaires de prière à Sofia, Sofia-grad
Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
février 1, sam. | 06:04 | 07:41 | 12:40 | 15:58 | 17:40 | 19:11 |
février 2, dim. | 06:03 | 07:40 | 12:40 | 15:59 | 17:41 | 19:13 |
février 3, lun. | 06:02 | 07:39 | 12:41 | 16:00 | 17:43 | 19:14 |
février 4, mar. | 06:01 | 07:38 | 12:41 | 16:01 | 17:44 | 19:15 |
février 5, mer. | 06:00 | 07:37 | 12:41 | 16:03 | 17:45 | 19:16 |
février 6, jeu. | 05:59 | 07:35 | 12:41 | 16:04 | 17:47 | 19:17 |
février 7, ven. | 05:58 | 07:34 | 12:41 | 16:05 | 17:48 | 19:18 |
février 8, sam. | 05:57 | 07:33 | 12:41 | 16:06 | 17:49 | 19:20 |
février 9, dim. | 05:56 | 07:32 | 12:41 | 16:08 | 17:51 | 19:21 |
février 10, lun. | 05:55 | 07:30 | 12:41 | 16:09 | 17:52 | 19:22 |
février 11, mar. | 05:54 | 07:29 | 12:41 | 16:10 | 17:53 | 19:23 |
février 12, mer. | 05:53 | 07:28 | 12:41 | 16:11 | 17:55 | 19:24 |
février 13, jeu. | 05:51 | 07:26 | 12:41 | 16:13 | 17:56 | 19:26 |
février 14, ven. | 05:50 | 07:25 | 12:41 | 16:14 | 17:57 | 19:27 |
février 15, sam. | 05:49 | 07:24 | 12:41 | 16:15 | 17:59 | 19:28 |
février 16, dim. | 05:48 | 07:22 | 12:41 | 16:16 | 18:00 | 19:29 |
février 17, lun. | 05:46 | 07:21 | 12:41 | 16:17 | 18:01 | 19:30 |
février 18, mar. | 05:45 | 07:19 | 12:41 | 16:19 | 18:02 | 19:31 |
février 19, mer. | 05:44 | 07:18 | 12:40 | 16:20 | 18:04 | 19:33 |
février 20, jeu. | 05:42 | 07:16 | 12:40 | 16:21 | 18:05 | 19:34 |
février 21, ven. | 05:41 | 07:15 | 12:40 | 16:22 | 18:06 | 19:35 |
février 22, sam. | 05:39 | 07:13 | 12:40 | 16:23 | 18:08 | 19:36 |
février 23, dim. | 05:38 | 07:12 | 12:40 | 16:24 | 18:09 | 19:37 |
février 24, lun. | 05:36 | 07:10 | 12:40 | 16:26 | 18:10 | 19:39 |
février 25, mar. | 05:35 | 07:09 | 12:40 | 16:27 | 18:11 | 19:40 |
février 26, mer. | 05:33 | 07:07 | 12:40 | 16:28 | 18:13 | 19:41 |
février 27, jeu. | 05:32 | 07:06 | 12:39 | 16:29 | 18:14 | 19:42 |
février 28, ven. | 05:30 | 07:04 | 12:39 | 16:30 | 18:15 | 19:43 |
Calcul
Asr Juridique
Format d'heure