Horaires de prière à Blackmans, Saint Joseph
Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
février 1, sam. | 05:11 | 06:25 | 12:12 | 15:31 | 17:59 | 19:08 |
février 2, dim. | 05:11 | 06:24 | 12:12 | 15:31 | 18:00 | 19:08 |
février 3, lun. | 05:11 | 06:24 | 12:12 | 15:31 | 18:00 | 19:09 |
février 4, mar. | 05:11 | 06:24 | 12:12 | 15:32 | 18:00 | 19:09 |
février 5, mer. | 05:11 | 06:24 | 12:12 | 15:32 | 18:01 | 19:09 |
février 6, jeu. | 05:11 | 06:24 | 12:12 | 15:32 | 18:01 | 19:10 |
février 7, ven. | 05:11 | 06:23 | 12:12 | 15:32 | 18:01 | 19:10 |
février 8, sam. | 05:11 | 06:23 | 12:12 | 15:32 | 18:02 | 19:10 |
février 9, dim. | 05:10 | 06:23 | 12:12 | 15:33 | 18:02 | 19:10 |
février 10, lun. | 05:10 | 06:22 | 12:12 | 15:33 | 18:02 | 19:11 |
février 11, mar. | 05:10 | 06:22 | 12:12 | 15:33 | 18:03 | 19:11 |
février 12, mer. | 05:10 | 06:22 | 12:12 | 15:33 | 18:03 | 19:11 |
février 13, jeu. | 05:09 | 06:21 | 12:12 | 15:33 | 18:03 | 19:11 |
février 14, ven. | 05:09 | 06:21 | 12:12 | 15:33 | 18:04 | 19:11 |
février 15, sam. | 05:09 | 06:21 | 12:12 | 15:33 | 18:04 | 19:12 |
février 16, dim. | 05:09 | 06:20 | 12:12 | 15:33 | 18:04 | 19:12 |
février 17, lun. | 05:08 | 06:20 | 12:12 | 15:33 | 18:05 | 19:12 |
février 18, mar. | 05:08 | 06:19 | 12:12 | 15:33 | 18:05 | 19:12 |
février 19, mer. | 05:08 | 06:19 | 12:12 | 15:33 | 18:05 | 19:12 |
février 20, jeu. | 05:07 | 06:19 | 12:12 | 15:33 | 18:05 | 19:12 |
février 21, ven. | 05:07 | 06:18 | 12:12 | 15:33 | 18:05 | 19:13 |
février 22, sam. | 05:06 | 06:18 | 12:12 | 15:33 | 18:06 | 19:13 |
février 23, dim. | 05:06 | 06:17 | 12:11 | 15:32 | 18:06 | 19:13 |
février 24, lun. | 05:06 | 06:17 | 12:11 | 15:32 | 18:06 | 19:13 |
février 25, mar. | 05:05 | 06:16 | 12:11 | 15:32 | 18:06 | 19:13 |
février 26, mer. | 05:05 | 06:16 | 12:11 | 15:32 | 18:06 | 19:13 |
février 27, jeu. | 05:04 | 06:15 | 12:11 | 15:32 | 18:07 | 19:13 |
février 28, ven. | 05:04 | 06:15 | 12:11 | 15:32 | 18:07 | 19:14 |
Calcul
Asr Juridique
Format d'heure