Sajda logo
Sajda
Horarios de oración, Corán, Azán, Qibla y Dhikr
search
No se encontró nada para ""
Horarios de oración en Nagoya, Prefectura de Aichi
Fecha Fajr Amanecer Dhuhr Asr Maghrib Isha
septiembre 1, lun. 03:56 05:25 11:52 16:29 18:20 19:42
septiembre 2, mar. 03:57 05:25 11:52 16:28 18:18 19:41
septiembre 3, mié. 03:58 05:26 11:52 16:27 18:17 19:39
septiembre 4, jue. 03:59 05:27 11:51 16:26 18:15 19:38
septiembre 5, vie. 04:00 05:28 11:51 16:25 18:14 19:36
septiembre 6, sáb. 04:01 05:28 11:51 16:24 18:13 19:34
septiembre 7, dom. 04:02 05:29 11:50 16:23 18:11 19:33
septiembre 8, lun. 04:03 05:30 11:50 16:22 18:10 19:31
septiembre 9, mar. 04:04 05:31 11:50 16:20 18:08 19:30
septiembre 10, mié. 04:05 05:31 11:49 16:19 18:07 19:28
septiembre 11, jue. 04:06 05:32 11:49 16:18 18:05 19:27
septiembre 12, vie. 04:07 05:33 11:49 16:17 18:04 19:25
septiembre 13, sáb. 04:08 05:34 11:48 16:16 18:03 19:23
septiembre 14, dom. 04:08 05:34 11:48 16:15 18:01 19:22
septiembre 15, lun. 04:09 05:35 11:48 16:14 18:00 19:20
septiembre 16, mar. 04:10 05:36 11:47 16:12 17:58 19:19
septiembre 17, mié. 04:11 05:36 11:47 16:11 17:57 19:17
septiembre 18, jue. 04:12 05:37 11:47 16:10 17:55 19:16
septiembre 19, vie. 04:13 05:38 11:46 16:09 17:54 19:14
septiembre 20, sáb. 04:14 05:39 11:46 16:08 17:52 19:12
septiembre 21, dom. 04:14 05:39 11:45 16:06 17:51 19:11
septiembre 22, lun. 04:15 05:40 11:45 16:05 17:50 19:09
septiembre 23, mar. 04:16 05:41 11:45 16:04 17:48 19:08
septiembre 24, mié. 04:17 05:42 11:44 16:03 17:47 19:06
septiembre 25, jue. 04:18 05:42 11:44 16:02 17:45 19:05
septiembre 26, vie. 04:19 05:43 11:44 16:00 17:44 19:03
septiembre 27, sáb. 04:19 05:44 11:43 15:59 17:42 19:02
septiembre 28, dom. 04:20 05:45 11:43 15:58 17:41 19:00
septiembre 29, lun. 04:21 05:45 11:43 15:57 17:39 18:59
septiembre 30, mar. 04:22 05:46 11:42 15:55 17:38 18:57
Hoy · septiembre 3, mié.
Fajr 03:58
Amanecer 05:26
Dhuhr 11:52
Asr 16:27
Maghrib 18:17
Isha 19:39
Dhuhr 01:25:21
Sajda app Sajda app
star star star star star 4.9