أوقات الصلاة في ندولا، كوبربيلت
التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
فبراير 1، سبت | 04:44 | 05:59 | 12:19 | 16:46 | 18:39 | 19:49 |
فبراير 2، أحد | 04:45 | 06:00 | 12:19 | 16:45 | 18:39 | 19:49 |
فبراير 3، اثنين | 04:45 | 06:00 | 12:19 | 16:45 | 18:38 | 19:49 |
فبراير 4، ثلاثاء | 04:46 | 06:00 | 12:19 | 16:45 | 18:38 | 19:48 |
فبراير 5، أربعاء | 04:46 | 06:01 | 12:19 | 16:44 | 18:38 | 19:48 |
فبراير 6، خميس | 04:47 | 06:01 | 12:20 | 16:44 | 18:38 | 19:48 |
فبراير 7، جمعة | 04:47 | 06:02 | 12:20 | 16:44 | 18:37 | 19:47 |
فبراير 8، سبت | 04:48 | 06:02 | 12:20 | 16:43 | 18:37 | 19:47 |
فبراير 9، أحد | 04:48 | 06:02 | 12:20 | 16:43 | 18:37 | 19:46 |
فبراير 10، اثنين | 04:49 | 06:03 | 12:20 | 16:43 | 18:36 | 19:46 |
فبراير 11، ثلاثاء | 04:49 | 06:03 | 12:20 | 16:42 | 18:36 | 19:45 |
فبراير 12، أربعاء | 04:50 | 06:03 | 12:20 | 16:42 | 18:36 | 19:45 |
فبراير 13، خميس | 04:50 | 06:04 | 12:20 | 16:41 | 18:35 | 19:44 |
فبراير 14، جمعة | 04:51 | 06:04 | 12:20 | 16:41 | 18:35 | 19:44 |
فبراير 15، سبت | 04:51 | 06:04 | 12:20 | 16:41 | 18:35 | 19:43 |
فبراير 16، أحد | 04:52 | 06:05 | 12:19 | 16:41 | 18:34 | 19:43 |
فبراير 17، اثنين | 04:52 | 06:05 | 12:19 | 16:41 | 18:34 | 19:42 |
فبراير 18، ثلاثاء | 04:52 | 06:05 | 12:19 | 16:41 | 18:33 | 19:42 |
فبراير 19، أربعاء | 04:53 | 06:05 | 12:19 | 16:41 | 18:33 | 19:41 |
فبراير 20، خميس | 04:53 | 06:06 | 12:19 | 16:41 | 18:33 | 19:41 |
فبراير 21، جمعة | 04:53 | 06:06 | 12:19 | 16:41 | 18:32 | 19:40 |
فبراير 22، سبت | 04:54 | 06:06 | 12:19 | 16:41 | 18:32 | 19:40 |
فبراير 23، أحد | 04:54 | 06:06 | 12:19 | 16:40 | 18:31 | 19:39 |
فبراير 24، اثنين | 04:54 | 06:06 | 12:19 | 16:40 | 18:31 | 19:38 |
فبراير 25، ثلاثاء | 04:55 | 06:07 | 12:18 | 16:40 | 18:30 | 19:38 |
فبراير 26، أربعاء | 04:55 | 06:07 | 12:18 | 16:40 | 18:30 | 19:37 |
فبراير 27، خميس | 04:55 | 06:07 | 12:18 | 16:40 | 18:29 | 19:37 |
فبراير 28، جمعة | 04:56 | 06:07 | 12:18 | 16:40 | 18:28 | 19:36 |
الحساب
العصر الفقهي
تنسيق الوقت