أوقات الصلاة في السلط، محافظة البلقاء
التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
أكتوبر 1، أربعاء | 05:00 | 06:31 | 12:27 | 15:50 | 18:22 | 19:43 |
أكتوبر 2، خميس | 05:01 | 06:32 | 12:26 | 15:49 | 18:21 | 19:42 |
أكتوبر 3، جمعة | 05:02 | 06:32 | 12:26 | 15:48 | 18:19 | 19:40 |
أكتوبر 4، سبت | 05:02 | 06:33 | 12:26 | 15:47 | 18:18 | 19:39 |
أكتوبر 5، أحد | 05:03 | 06:34 | 12:25 | 15:46 | 18:17 | 19:38 |
أكتوبر 6، اثنين | 05:04 | 06:34 | 12:25 | 15:45 | 18:16 | 19:37 |
أكتوبر 7، ثلاثاء | 05:04 | 06:35 | 12:25 | 15:44 | 18:14 | 19:35 |
أكتوبر 8، أربعاء | 05:05 | 06:36 | 12:25 | 15:43 | 18:13 | 19:34 |
أكتوبر 9، خميس | 05:06 | 06:36 | 12:24 | 15:43 | 18:12 | 19:33 |
أكتوبر 10، جمعة | 05:06 | 06:37 | 12:24 | 15:42 | 18:11 | 19:32 |
أكتوبر 11، سبت | 05:07 | 06:38 | 12:24 | 15:41 | 18:09 | 19:31 |
أكتوبر 12، أحد | 05:08 | 06:38 | 12:24 | 15:40 | 18:08 | 19:29 |
أكتوبر 13، اثنين | 05:08 | 06:39 | 12:23 | 15:39 | 18:07 | 19:28 |
أكتوبر 14، ثلاثاء | 05:09 | 06:40 | 12:23 | 15:38 | 18:06 | 19:27 |
أكتوبر 15، أربعاء | 05:10 | 06:41 | 12:23 | 15:37 | 18:05 | 19:26 |
أكتوبر 16، خميس | 05:10 | 06:41 | 12:23 | 15:37 | 18:03 | 19:25 |
أكتوبر 17، جمعة | 05:11 | 06:42 | 12:22 | 15:36 | 18:02 | 19:24 |
أكتوبر 18، سبت | 05:12 | 06:43 | 12:22 | 15:35 | 18:01 | 19:23 |
أكتوبر 19، أحد | 05:12 | 06:44 | 12:22 | 15:34 | 18:00 | 19:22 |
أكتوبر 20، اثنين | 05:13 | 06:44 | 12:22 | 15:33 | 17:59 | 19:21 |
أكتوبر 21، ثلاثاء | 05:14 | 06:45 | 12:22 | 15:33 | 17:58 | 19:20 |
أكتوبر 22، أربعاء | 05:15 | 06:46 | 12:22 | 15:32 | 17:57 | 19:19 |
أكتوبر 23، خميس | 05:15 | 06:47 | 12:21 | 15:31 | 17:56 | 19:18 |
أكتوبر 24، جمعة | 05:16 | 06:47 | 12:21 | 15:30 | 17:55 | 19:17 |
أكتوبر 25، سبت | 05:17 | 06:48 | 12:21 | 15:29 | 17:54 | 19:16 |
أكتوبر 26، أحد | 05:17 | 06:49 | 12:21 | 15:29 | 17:53 | 19:15 |
أكتوبر 27، اثنين | 05:18 | 06:50 | 12:21 | 15:28 | 17:52 | 19:14 |
أكتوبر 28، ثلاثاء | 05:19 | 06:51 | 12:21 | 15:27 | 17:51 | 19:13 |
أكتوبر 29، أربعاء | 05:19 | 06:51 | 12:21 | 15:26 | 17:50 | 19:12 |
أكتوبر 30، خميس | 05:20 | 06:52 | 12:21 | 15:26 | 17:49 | 19:11 |
أكتوبر 31، جمعة | 05:21 | 06:53 | 12:21 | 15:25 | 17:48 | 19:11 |
الحساب
العصر الفقهي
تنسيق الوقت