أوقات الصلاة في تشيكابا، Kasai
التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
أكتوبر 1، أربعاء | 05:12 | 06:22 | 12:26 | 15:33 | 18:31 | 19:37 |
أكتوبر 2، خميس | 05:12 | 06:21 | 12:26 | 15:32 | 18:31 | 19:36 |
أكتوبر 3، جمعة | 05:11 | 06:21 | 12:26 | 15:31 | 18:31 | 19:36 |
أكتوبر 4، سبت | 05:11 | 06:20 | 12:25 | 15:30 | 18:31 | 19:36 |
أكتوبر 5، أحد | 05:10 | 06:20 | 12:25 | 15:29 | 18:31 | 19:36 |
أكتوبر 6، اثنين | 05:10 | 06:19 | 12:25 | 15:28 | 18:31 | 19:36 |
أكتوبر 7، ثلاثاء | 05:09 | 06:19 | 12:25 | 15:27 | 18:30 | 19:36 |
أكتوبر 8، أربعاء | 05:09 | 06:18 | 12:24 | 15:26 | 18:30 | 19:36 |
أكتوبر 9، خميس | 05:08 | 06:18 | 12:24 | 15:25 | 18:30 | 19:36 |
أكتوبر 10، جمعة | 05:08 | 06:17 | 12:24 | 15:26 | 18:30 | 19:36 |
أكتوبر 11، سبت | 05:07 | 06:17 | 12:23 | 15:26 | 18:30 | 19:36 |
أكتوبر 12، أحد | 05:07 | 06:17 | 12:23 | 15:27 | 18:30 | 19:36 |
أكتوبر 13، اثنين | 05:06 | 06:16 | 12:23 | 15:27 | 18:30 | 19:36 |
أكتوبر 14، ثلاثاء | 05:06 | 06:16 | 12:23 | 15:28 | 18:30 | 19:36 |
أكتوبر 15، أربعاء | 05:05 | 06:15 | 12:23 | 15:29 | 18:30 | 19:36 |
أكتوبر 16، خميس | 05:05 | 06:15 | 12:22 | 15:29 | 18:30 | 19:36 |
أكتوبر 17، جمعة | 05:04 | 06:15 | 12:22 | 15:30 | 18:30 | 19:36 |
أكتوبر 18، سبت | 05:04 | 06:14 | 12:22 | 15:30 | 18:30 | 19:36 |
أكتوبر 19، أحد | 05:03 | 06:14 | 12:22 | 15:31 | 18:30 | 19:36 |
أكتوبر 20، اثنين | 05:03 | 06:13 | 12:22 | 15:31 | 18:30 | 19:36 |
أكتوبر 21، ثلاثاء | 05:02 | 06:13 | 12:21 | 15:31 | 18:30 | 19:36 |
أكتوبر 22، أربعاء | 05:02 | 06:13 | 12:21 | 15:32 | 18:30 | 19:36 |
أكتوبر 23، خميس | 05:02 | 06:12 | 12:21 | 15:32 | 18:30 | 19:37 |
أكتوبر 24، جمعة | 05:01 | 06:12 | 12:21 | 15:33 | 18:30 | 19:37 |
أكتوبر 25، سبت | 05:01 | 06:12 | 12:21 | 15:33 | 18:30 | 19:37 |
أكتوبر 26، أحد | 05:00 | 06:12 | 12:21 | 15:34 | 18:30 | 19:37 |
أكتوبر 27، اثنين | 05:00 | 06:11 | 12:21 | 15:34 | 18:30 | 19:37 |
أكتوبر 28، ثلاثاء | 05:00 | 06:11 | 12:21 | 15:35 | 18:30 | 19:37 |
أكتوبر 29، أربعاء | 04:59 | 06:11 | 12:20 | 15:35 | 18:30 | 19:38 |
أكتوبر 30، خميس | 04:59 | 06:11 | 12:20 | 15:36 | 18:30 | 19:38 |
أكتوبر 31، جمعة | 04:59 | 06:10 | 12:20 | 15:36 | 18:30 | 19:38 |
الحساب
العصر الفقهي
تنسيق الوقت