Луаншья, Коппербелт namoz vaqtlari
Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
---|---|---|---|---|---|---|
Iyun 1, Yak | 05:07 | 06:22 | 12:04 | 16:10 | 17:46 | 18:57 |
Iyun 2, Dush | 05:07 | 06:23 | 12:04 | 16:10 | 17:46 | 18:57 |
Iyun 3, Sesh | 05:07 | 06:23 | 12:05 | 16:10 | 17:46 | 18:57 |
Iyun 4, Chor | 05:07 | 06:23 | 12:05 | 16:10 | 17:46 | 18:58 |
Iyun 5, Pay | 05:08 | 06:23 | 12:05 | 16:10 | 17:46 | 18:58 |
Iyun 6, Jum | 05:08 | 06:24 | 12:05 | 16:10 | 17:46 | 18:58 |
Iyun 7, Shan | 05:08 | 06:24 | 12:05 | 16:10 | 17:46 | 18:58 |
Iyun 8, Yak | 05:08 | 06:24 | 12:05 | 16:10 | 17:47 | 18:58 |
Iyun 9, Dush | 05:09 | 06:25 | 12:06 | 16:10 | 17:47 | 18:58 |
Iyun 10, Sesh | 05:09 | 06:25 | 12:06 | 16:10 | 17:47 | 18:58 |
Iyun 11, Chor | 05:09 | 06:25 | 12:06 | 16:10 | 17:47 | 18:59 |
Iyun 12, Pay | 05:09 | 06:25 | 12:06 | 16:11 | 17:47 | 18:59 |
Iyun 13, Jum | 05:10 | 06:26 | 12:06 | 16:11 | 17:47 | 18:59 |
Iyun 14, Shan | 05:10 | 06:26 | 12:07 | 16:11 | 17:47 | 18:59 |
Iyun 15, Yak | 05:10 | 06:26 | 12:07 | 16:11 | 17:48 | 18:59 |
Iyun 16, Dush | 05:10 | 06:26 | 12:07 | 16:11 | 17:48 | 18:59 |
Iyun 17, Sesh | 05:11 | 06:27 | 12:07 | 16:11 | 17:48 | 19:00 |
Iyun 18, Chor | 05:11 | 06:27 | 12:08 | 16:12 | 17:48 | 19:00 |
Iyun 19, Pay | 05:11 | 06:27 | 12:08 | 16:12 | 17:48 | 19:00 |
Iyun 20, Jum | 05:11 | 06:27 | 12:08 | 16:12 | 17:49 | 19:00 |
Iyun 21, Shan | 05:11 | 06:28 | 12:08 | 16:12 | 17:49 | 19:01 |
Iyun 22, Yak | 05:12 | 06:28 | 12:08 | 16:12 | 17:49 | 19:01 |
Iyun 23, Dush | 05:12 | 06:28 | 12:09 | 16:13 | 17:49 | 19:01 |
Iyun 24, Sesh | 05:12 | 06:28 | 12:09 | 16:13 | 17:49 | 19:01 |
Iyun 25, Chor | 05:12 | 06:28 | 12:09 | 16:13 | 17:50 | 19:01 |
Iyun 26, Pay | 05:13 | 06:29 | 12:09 | 16:13 | 17:50 | 19:02 |
Iyun 27, Jum | 05:13 | 06:29 | 12:09 | 16:14 | 17:50 | 19:02 |
Iyun 28, Shan | 05:13 | 06:29 | 12:10 | 16:14 | 17:50 | 19:02 |
Iyun 29, Yak | 05:13 | 06:29 | 12:10 | 16:14 | 17:51 | 19:02 |
Iyun 30, Dush | 05:13 | 06:29 | 12:10 | 16:14 | 17:51 | 19:03 |
Hisoblash
Vaqt formati