Glazgo, Shotlandiya namoz vaqtlari
Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
---|---|---|---|---|---|---|
Iyun 1, Yak | 01:33 | 04:35 | 13:21 | 17:43 | 21:58 | 22:56 |
Iyun 2, Dush | 01:33 | 04:34 | 13:21 | 17:44 | 21:59 | 22:56 |
Iyun 3, Sesh | 01:33 | 04:33 | 13:21 | 17:44 | 21:01 | 22:56 |
Iyun 4, Chor | 01:33 | 04:32 | 13:21 | 17:45 | 22:02 | 22:56 |
Iyun 5, Pay | 01:33 | 04:31 | 13:21 | 17:45 | 22:03 | 22:57 |
Iyun 6, Jum | 01:33 | 04:30 | 13:22 | 17:46 | 22:04 | 22:57 |
Iyun 7, Shan | 01:33 | 04:30 | 13:22 | 17:46 | 22:05 | 22:57 |
Iyun 8, Yak | 01:33 | 04:29 | 13:22 | 17:47 | 22:06 | 22:57 |
Iyun 9, Dush | 01:33 | 04:28 | 13:22 | 17:47 | 22:07 | 22:58 |
Iyun 10, Sesh | 01:33 | 04:28 | 13:22 | 17:48 | 22:08 | 22:58 |
Iyun 11, Chor | 01:33 | 04:27 | 13:23 | 17:48 | 22:09 | 22:58 |
Iyun 12, Pay | 01:33 | 04:27 | 13:23 | 17:48 | 22:10 | 22:59 |
Iyun 13, Jum | 01:33 | 04:26 | 13:23 | 17:49 | 22:10 | 23:00 |
Iyun 14, Shan | 01:33 | 04:26 | 13:23 | 17:49 | 22:11 | 23:00 |
Iyun 15, Yak | 01:33 | 04:26 | 13:23 | 17:49 | 22:12 | 23:01 |
Iyun 16, Dush | 01:33 | 04:26 | 13:24 | 17:50 | 22:12 | 23:02 |
Iyun 17, Sesh | 01:33 | 04:26 | 14:14 | 17:50 | 22:13 | 23:02 |
Iyun 18, Chor | 01:37 | 04:26 | 13:24 | 17:50 | 22:13 | 23:03 |
Iyun 19, Pay | 01:33 | 04:26 | 13:24 | 17:51 | 22:13 | 23:03 |
Iyun 20, Jum | 01:33 | 04:26 | 13:24 | 17:51 | 22:13 | 23:03 |
Iyun 21, Shan | 01:33 | 04:26 | 13:25 | 17:51 | 22:13 | 23:03 |
Iyun 22, Yak | 01:33 | 04:26 | 13:25 | 17:51 | 22:14 | 23:04 |
Iyun 23, Dush | 01:33 | 04:27 | 13:25 | 17:51 | 22:14 | 23:04 |
Iyun 24, Sesh | 01:33 | 04:27 | 13:25 | 17:52 | 22:14 | 23:04 |
Iyun 25, Chor | 01:33 | 04:27 | 14:16 | 17:52 | 22:14 | 23:04 |
Iyun 26, Pay | 01:33 | 04:28 | 13:26 | 17:52 | 22:14 | 23:04 |
Iyun 27, Jum | 01:33 | 05:18 | 13:26 | 17:52 | 22:14 | 23:04 |
Iyun 28, Shan | 01:33 | 04:29 | 13:26 | 17:52 | 22:14 | 23:03 |
Iyun 29, Yak | 01:33 | 04:30 | 13:26 | 17:52 | 22:13 | 23:03 |
Iyun 30, Dush | 01:33 | 04:31 | 13:27 | 17:52 | 22:13 | 23:03 |
Hisoblash
Vaqt formati