Мбея, Мбея namoz vaqtlari
Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
---|---|---|---|---|---|---|
Iyun 1, Yak | 5:40 am | 6:55 am | 12:44 pm | 4:56 pm | 6:33 pm | 7:43 pm |
Iyun 2, Dush | 5:41 am | 6:55 am | 12:44 pm | 4:56 pm | 6:33 pm | 7:44 pm |
Iyun 3, Sesh | 5:41 am | 6:55 am | 12:44 pm | 4:56 pm | 6:33 pm | 7:44 pm |
Iyun 4, Chor | 5:41 am | 6:56 am | 12:45 pm | 4:56 pm | 6:33 pm | 7:44 pm |
Iyun 5, Pay | 5:41 am | 6:56 am | 12:45 pm | 4:56 pm | 6:33 pm | 7:44 pm |
Iyun 6, Jum | 5:41 am | 6:56 am | 12:45 pm | 4:56 pm | 6:34 pm | 7:44 pm |
Iyun 7, Shan | 5:42 am | 6:56 am | 12:45 pm | 4:56 pm | 6:34 pm | 7:44 pm |
Iyun 8, Yak | 5:42 am | 6:57 am | 12:45 pm | 4:56 pm | 6:34 pm | 7:44 pm |
Iyun 9, Dush | 5:42 am | 6:57 am | 12:46 pm | 4:56 pm | 6:34 pm | 7:45 pm |
Iyun 10, Sesh | 5:42 am | 6:57 am | 12:46 pm | 4:57 pm | 6:34 pm | 7:45 pm |
Iyun 11, Chor | 5:42 am | 6:58 am | 12:46 pm | 4:57 pm | 6:34 pm | 7:45 pm |
Iyun 12, Pay | 5:43 am | 6:58 am | 12:46 pm | 4:57 pm | 6:34 pm | 7:45 pm |
Iyun 13, Jum | 5:43 am | 6:58 am | 12:46 pm | 4:57 pm | 6:35 pm | 7:45 pm |
Iyun 14, Shan | 5:43 am | 6:58 am | 12:47 pm | 4:57 pm | 6:35 pm | 7:46 pm |
Iyun 15, Yak | 5:43 am | 6:58 am | 12:47 pm | 4:57 pm | 6:35 pm | 7:46 pm |
Iyun 16, Dush | 5:44 am | 6:59 am | 12:47 pm | 4:58 pm | 6:35 pm | 7:46 pm |
Iyun 17, Sesh | 5:44 am | 6:59 am | 12:47 pm | 4:58 pm | 6:35 pm | 7:46 pm |
Iyun 18, Chor | 5:44 am | 6:59 am | 12:47 pm | 4:58 pm | 6:36 pm | 7:46 pm |
Iyun 19, Pay | 5:44 am | 6:59 am | 12:48 pm | 4:58 pm | 6:36 pm | 7:47 pm |
Iyun 20, Jum | 5:44 am | 7:00 am | 12:48 pm | 4:58 pm | 6:36 pm | 7:47 pm |
Iyun 21, Shan | 5:45 am | 7:00 am | 12:48 pm | 4:59 pm | 6:36 pm | 7:47 pm |
Iyun 22, Yak | 5:45 am | 7:00 am | 12:48 pm | 4:59 pm | 6:36 pm | 7:47 pm |
Iyun 23, Dush | 5:45 am | 7:00 am | 12:48 pm | 4:59 pm | 6:37 pm | 7:48 pm |
Iyun 24, Sesh | 5:45 am | 7:01 am | 12:49 pm | 4:59 pm | 6:37 pm | 7:48 pm |
Iyun 25, Chor | 5:45 am | 7:01 am | 12:49 pm | 5:00 pm | 6:37 pm | 7:48 pm |
Iyun 26, Pay | 5:46 am | 7:01 am | 12:49 pm | 5:00 pm | 6:37 pm | 7:48 pm |
Iyun 27, Jum | 5:46 am | 7:01 am | 12:49 pm | 5:00 pm | 6:38 pm | 7:48 pm |
Iyun 28, Shan | 5:46 am | 7:01 am | 12:50 pm | 5:00 pm | 6:38 pm | 7:49 pm |
Iyun 29, Yak | 5:46 am | 7:01 am | 12:50 pm | 5:01 pm | 6:38 pm | 7:49 pm |
Iyun 30, Dush | 5:46 am | 7:02 am | 12:50 pm | 5:01 pm | 6:38 pm | 7:49 pm |
Hisoblash
Vaqt formati