Гедареф, Гедареф namoz vaqtlari
Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
---|---|---|---|---|---|---|
Yanvar 1, Chor | 04:46 | 06:03 | 11:42 | 14:57 | 17:22 | 18:33 |
Yanvar 2, Pay | 04:47 | 06:03 | 11:43 | 14:57 | 17:22 | 18:34 |
Yanvar 3, Jum | 04:47 | 06:03 | 11:43 | 14:58 | 17:23 | 18:34 |
Yanvar 4, Shan | 04:48 | 06:04 | 11:43 | 14:58 | 17:23 | 18:35 |
Yanvar 5, Yak | 04:48 | 06:04 | 11:44 | 14:59 | 17:24 | 18:35 |
Yanvar 6, Dush | 04:48 | 06:04 | 11:44 | 14:59 | 17:25 | 18:36 |
Yanvar 7, Sesh | 04:49 | 06:05 | 11:45 | 15:00 | 17:25 | 18:37 |
Yanvar 8, Chor | 04:49 | 06:05 | 11:45 | 15:01 | 17:26 | 18:37 |
Yanvar 9, Pay | 04:49 | 06:05 | 11:46 | 15:01 | 17:26 | 18:38 |
Yanvar 10, Jum | 04:50 | 06:05 | 11:46 | 15:02 | 17:27 | 18:38 |
Yanvar 11, Shan | 04:50 | 06:06 | 11:46 | 15:02 | 17:27 | 18:39 |
Yanvar 12, Yak | 04:50 | 06:06 | 11:47 | 15:03 | 17:28 | 18:39 |
Yanvar 13, Dush | 04:51 | 06:06 | 11:47 | 15:03 | 17:29 | 18:40 |
Yanvar 14, Sesh | 04:51 | 06:06 | 11:48 | 15:04 | 17:29 | 18:40 |
Yanvar 15, Chor | 04:51 | 06:06 | 11:48 | 15:04 | 17:30 | 18:40 |
Yanvar 16, Pay | 04:51 | 06:06 | 11:48 | 15:05 | 17:30 | 18:41 |
Yanvar 17, Jum | 04:52 | 06:07 | 11:49 | 15:05 | 17:31 | 18:41 |
Yanvar 18, Shan | 04:52 | 06:07 | 11:49 | 15:06 | 17:31 | 18:42 |
Yanvar 19, Yak | 04:52 | 06:07 | 11:49 | 15:06 | 17:32 | 18:42 |
Yanvar 20, Dush | 04:52 | 06:07 | 11:50 | 15:06 | 17:32 | 18:43 |
Yanvar 21, Sesh | 04:52 | 06:07 | 11:50 | 15:07 | 17:33 | 18:43 |
Yanvar 22, Chor | 04:52 | 06:07 | 11:50 | 15:07 | 17:33 | 18:44 |
Yanvar 23, Pay | 04:52 | 06:07 | 11:50 | 15:08 | 17:34 | 18:44 |
Yanvar 24, Jum | 04:53 | 06:07 | 11:51 | 15:08 | 17:34 | 18:44 |
Yanvar 25, Shan | 04:53 | 06:07 | 11:51 | 15:08 | 17:35 | 18:45 |
Yanvar 26, Yak | 04:53 | 06:07 | 11:51 | 15:09 | 17:35 | 18:45 |
Yanvar 27, Dush | 04:53 | 06:07 | 11:51 | 15:09 | 17:36 | 18:46 |
Yanvar 28, Sesh | 04:53 | 06:07 | 11:51 | 15:10 | 17:36 | 18:46 |
Yanvar 29, Chor | 04:53 | 06:06 | 11:52 | 15:10 | 17:37 | 18:46 |
Yanvar 30, Pay | 04:53 | 06:06 | 11:52 | 15:10 | 17:37 | 18:47 |
Yanvar 31, Jum | 04:53 | 06:06 | 11:52 | 15:10 | 17:38 | 18:47 |
Hisoblash
Vaqt formati