Aweil, Shimoliy Baxr-al-G'azal namoz vaqtlari
Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
---|---|---|---|---|---|---|
Fevral 1, Shan | 05:19 | 06:31 | 12:24 | 15:45 | 18:17 | 19:25 |
Fevral 2, Yak | 05:19 | 06:31 | 12:24 | 15:45 | 18:17 | 19:25 |
Fevral 3, Dush | 05:19 | 06:31 | 12:24 | 15:45 | 18:17 | 19:25 |
Fevral 4, Sesh | 05:19 | 06:31 | 12:24 | 15:46 | 18:18 | 19:25 |
Fevral 5, Chor | 05:19 | 06:31 | 12:24 | 15:46 | 18:18 | 19:26 |
Fevral 6, Pay | 05:19 | 06:31 | 12:24 | 15:46 | 18:18 | 19:26 |
Fevral 7, Jum | 05:19 | 06:31 | 12:25 | 15:46 | 18:19 | 19:26 |
Fevral 8, Shan | 05:19 | 06:31 | 12:25 | 15:46 | 18:19 | 19:26 |
Fevral 9, Yak | 05:19 | 06:30 | 12:25 | 15:46 | 18:19 | 19:26 |
Fevral 10, Dush | 05:19 | 06:30 | 12:25 | 15:46 | 18:19 | 19:26 |
Fevral 11, Sesh | 05:19 | 06:30 | 12:25 | 15:46 | 18:19 | 19:27 |
Fevral 12, Chor | 05:19 | 06:30 | 12:25 | 15:46 | 18:20 | 19:27 |
Fevral 13, Pay | 05:18 | 06:29 | 12:25 | 15:46 | 18:20 | 19:27 |
Fevral 14, Jum | 05:18 | 06:29 | 12:25 | 15:46 | 18:20 | 19:27 |
Fevral 15, Shan | 05:18 | 06:29 | 12:25 | 15:45 | 18:20 | 19:27 |
Fevral 16, Yak | 05:18 | 06:29 | 12:24 | 15:45 | 18:20 | 19:27 |
Fevral 17, Dush | 05:18 | 06:28 | 12:24 | 15:45 | 18:20 | 19:27 |
Fevral 18, Sesh | 05:17 | 06:28 | 12:24 | 15:45 | 18:21 | 19:27 |
Fevral 19, Chor | 05:17 | 06:28 | 12:24 | 15:45 | 18:21 | 19:27 |
Fevral 20, Pay | 05:17 | 06:27 | 12:24 | 15:45 | 18:21 | 19:27 |
Fevral 21, Jum | 05:17 | 06:27 | 12:24 | 15:44 | 18:21 | 19:27 |
Fevral 22, Shan | 05:16 | 06:27 | 12:24 | 15:44 | 18:21 | 19:27 |
Fevral 23, Yak | 05:16 | 06:26 | 12:24 | 15:44 | 18:21 | 19:27 |
Fevral 24, Dush | 05:16 | 06:26 | 12:24 | 15:44 | 18:21 | 19:27 |
Fevral 25, Sesh | 05:16 | 06:26 | 12:23 | 15:43 | 18:21 | 19:27 |
Fevral 26, Chor | 05:15 | 06:25 | 12:23 | 15:43 | 18:21 | 19:27 |
Fevral 27, Pay | 05:15 | 06:25 | 12:23 | 15:43 | 18:21 | 19:27 |
Fevral 28, Jum | 05:15 | 06:24 | 12:23 | 15:42 | 18:21 | 19:27 |
Hisoblash
Vaqt formati