Туба, Диурбель namoz vaqtlari
Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
---|---|---|---|---|---|---|
Yanvar 1, Chor | 06:13 | 07:29 | 13:07 | 16:21 | 18:45 | 19:57 |
Yanvar 2, Pay | 06:13 | 07:30 | 13:08 | 16:22 | 18:46 | 19:58 |
Yanvar 3, Jum | 06:14 | 07:30 | 13:08 | 16:22 | 18:47 | 19:58 |
Yanvar 4, Shan | 06:14 | 07:30 | 13:09 | 16:23 | 18:47 | 19:59 |
Yanvar 5, Yak | 06:14 | 07:31 | 13:09 | 16:23 | 18:48 | 19:59 |
Yanvar 6, Dush | 06:15 | 07:31 | 13:10 | 16:24 | 18:48 | 20:00 |
Yanvar 7, Sesh | 06:15 | 07:31 | 13:10 | 16:24 | 18:49 | 20:00 |
Yanvar 8, Chor | 06:15 | 07:31 | 13:10 | 16:25 | 18:49 | 20:01 |
Yanvar 9, Pay | 06:16 | 07:32 | 13:11 | 16:25 | 18:50 | 20:02 |
Yanvar 10, Jum | 06:16 | 07:32 | 13:11 | 16:26 | 18:51 | 20:02 |
Yanvar 11, Shan | 06:16 | 07:32 | 13:12 | 16:26 | 18:51 | 20:03 |
Yanvar 12, Yak | 06:17 | 07:32 | 13:12 | 16:27 | 18:52 | 20:03 |
Yanvar 13, Dush | 06:17 | 07:32 | 13:12 | 16:27 | 18:52 | 20:04 |
Yanvar 14, Sesh | 06:17 | 07:33 | 13:13 | 16:28 | 18:53 | 20:04 |
Yanvar 15, Chor | 06:17 | 07:33 | 13:13 | 16:28 | 18:54 | 20:05 |
Yanvar 16, Pay | 06:17 | 07:33 | 13:13 | 16:29 | 18:54 | 20:05 |
Yanvar 17, Jum | 06:18 | 07:33 | 13:14 | 16:29 | 18:55 | 20:05 |
Yanvar 18, Shan | 06:18 | 07:33 | 13:14 | 16:30 | 18:55 | 20:06 |
Yanvar 19, Yak | 06:18 | 07:33 | 13:14 | 16:30 | 18:56 | 20:06 |
Yanvar 20, Dush | 06:18 | 07:33 | 13:15 | 16:31 | 18:56 | 20:07 |
Yanvar 21, Sesh | 06:18 | 07:33 | 13:15 | 16:31 | 18:57 | 20:07 |
Yanvar 22, Chor | 06:18 | 07:33 | 13:15 | 16:32 | 18:57 | 20:08 |
Yanvar 23, Pay | 06:18 | 07:33 | 13:15 | 16:32 | 18:58 | 20:08 |
Yanvar 24, Jum | 06:19 | 07:33 | 13:16 | 16:33 | 18:58 | 20:09 |
Yanvar 25, Shan | 06:19 | 07:33 | 13:16 | 16:33 | 18:59 | 20:09 |
Yanvar 26, Yak | 06:19 | 07:33 | 13:16 | 16:33 | 18:59 | 20:09 |
Yanvar 27, Dush | 06:19 | 07:33 | 13:16 | 16:34 | 19:00 | 20:10 |
Yanvar 28, Sesh | 06:19 | 07:33 | 13:17 | 16:34 | 19:00 | 20:10 |
Yanvar 29, Chor | 06:19 | 07:33 | 13:17 | 16:34 | 19:01 | 20:11 |
Yanvar 30, Pay | 06:19 | 07:32 | 13:17 | 16:35 | 19:01 | 20:11 |
Yanvar 31, Jum | 06:19 | 07:32 | 13:17 | 16:35 | 19:02 | 20:11 |
Hisoblash
Vaqt formati