Néma, Ход-эш-Шарки namoz vaqtlari
Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
---|---|---|---|---|---|---|
Iyun 1, Yak | 04:35 | 05:55 | 12:27 | 17:02 | 18:59 | 20:14 |
Iyun 2, Dush | 04:35 | 05:55 | 12:27 | 17:02 | 18:59 | 20:15 |
Iyun 3, Sesh | 04:35 | 05:55 | 12:27 | 17:02 | 18:59 | 20:15 |
Iyun 4, Chor | 04:35 | 05:55 | 12:27 | 17:03 | 19:00 | 20:15 |
Iyun 5, Pay | 04:35 | 05:55 | 12:28 | 17:03 | 19:00 | 20:16 |
Iyun 6, Jum | 04:35 | 05:55 | 12:28 | 17:03 | 19:00 | 20:16 |
Iyun 7, Shan | 04:34 | 05:55 | 12:28 | 17:04 | 19:01 | 20:17 |
Iyun 8, Yak | 04:34 | 05:55 | 12:28 | 17:04 | 19:01 | 20:17 |
Iyun 9, Dush | 04:34 | 05:55 | 12:28 | 17:04 | 19:01 | 20:17 |
Iyun 10, Sesh | 04:34 | 05:56 | 12:29 | 17:05 | 19:02 | 20:18 |
Iyun 11, Chor | 04:35 | 05:56 | 12:29 | 17:05 | 19:02 | 20:18 |
Iyun 12, Pay | 04:35 | 05:56 | 12:29 | 17:05 | 19:02 | 20:19 |
Iyun 13, Jum | 04:35 | 05:56 | 12:29 | 17:05 | 19:03 | 20:19 |
Iyun 14, Shan | 04:35 | 05:56 | 12:29 | 17:06 | 19:03 | 20:19 |
Iyun 15, Yak | 04:35 | 05:56 | 12:30 | 17:06 | 19:03 | 20:19 |
Iyun 16, Dush | 04:35 | 05:56 | 12:30 | 17:06 | 19:03 | 20:20 |
Iyun 17, Sesh | 04:35 | 05:56 | 12:30 | 17:07 | 19:04 | 20:20 |
Iyun 18, Chor | 04:35 | 05:57 | 12:30 | 17:07 | 19:04 | 20:20 |
Iyun 19, Pay | 04:35 | 05:57 | 12:30 | 17:07 | 19:04 | 20:21 |
Iyun 20, Jum | 04:36 | 05:57 | 12:31 | 17:07 | 19:04 | 20:21 |
Iyun 21, Shan | 04:36 | 05:57 | 12:31 | 17:08 | 19:05 | 20:21 |
Iyun 22, Yak | 04:36 | 05:58 | 12:31 | 17:08 | 19:05 | 20:21 |
Iyun 23, Dush | 04:36 | 05:58 | 12:31 | 17:08 | 19:05 | 20:21 |
Iyun 24, Sesh | 04:37 | 05:58 | 12:32 | 17:08 | 19:05 | 20:22 |
Iyun 25, Chor | 04:37 | 05:58 | 12:32 | 17:08 | 19:05 | 20:22 |
Iyun 26, Pay | 04:37 | 05:59 | 12:32 | 17:08 | 19:05 | 20:22 |
Iyun 27, Jum | 04:37 | 05:59 | 12:32 | 17:09 | 19:06 | 20:22 |
Iyun 28, Shan | 04:38 | 05:59 | 12:32 | 17:09 | 19:06 | 20:22 |
Iyun 29, Yak | 04:38 | 05:59 | 12:33 | 17:09 | 19:06 | 20:22 |
Iyun 30, Dush | 04:38 | 06:00 | 12:33 | 17:09 | 19:06 | 20:22 |
Hisoblash
Vaqt formati