Миялы, Атырауская Область namoz vaqtlari
Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
---|---|---|---|---|---|---|
Yanvar 1, Chor | 07:42 | 09:13 | 13:33 | 15:59 | 17:44 | 19:15 |
Yanvar 2, Pay | 07:42 | 09:13 | 13:34 | 16:00 | 17:45 | 19:16 |
Yanvar 3, Jum | 07:42 | 09:13 | 13:34 | 16:01 | 17:46 | 19:17 |
Yanvar 4, Shan | 07:42 | 09:13 | 13:35 | 16:02 | 17:47 | 19:18 |
Yanvar 5, Yak | 07:42 | 09:13 | 13:35 | 16:03 | 17:48 | 19:19 |
Yanvar 6, Dush | 07:42 | 09:13 | 13:36 | 16:04 | 17:49 | 19:20 |
Yanvar 7, Sesh | 07:41 | 09:12 | 13:36 | 16:05 | 17:50 | 19:21 |
Yanvar 8, Chor | 07:41 | 09:12 | 13:37 | 16:06 | 17:52 | 19:22 |
Yanvar 9, Pay | 07:41 | 09:12 | 13:37 | 16:07 | 17:53 | 19:23 |
Yanvar 10, Jum | 07:41 | 09:11 | 13:37 | 16:09 | 17:54 | 19:24 |
Yanvar 11, Shan | 07:40 | 09:11 | 13:38 | 16:10 | 17:55 | 19:25 |
Yanvar 12, Yak | 07:40 | 09:10 | 13:38 | 16:11 | 17:57 | 19:27 |
Yanvar 13, Dush | 07:40 | 09:09 | 13:39 | 16:13 | 17:58 | 19:28 |
Yanvar 14, Sesh | 07:39 | 09:09 | 13:39 | 16:14 | 18:00 | 19:29 |
Yanvar 15, Chor | 07:39 | 09:08 | 13:39 | 16:15 | 18:01 | 19:30 |
Yanvar 16, Pay | 07:38 | 09:07 | 13:40 | 16:17 | 18:02 | 19:31 |
Yanvar 17, Jum | 07:38 | 09:07 | 13:40 | 16:18 | 18:04 | 19:33 |
Yanvar 18, Shan | 07:37 | 09:06 | 13:40 | 16:19 | 18:05 | 19:34 |
Yanvar 19, Yak | 07:36 | 09:05 | 13:41 | 16:21 | 18:07 | 19:35 |
Yanvar 20, Dush | 07:36 | 09:04 | 13:41 | 16:22 | 18:08 | 19:36 |
Yanvar 21, Sesh | 07:35 | 09:03 | 13:41 | 16:24 | 18:10 | 19:38 |
Yanvar 22, Chor | 07:34 | 09:02 | 13:41 | 16:25 | 18:11 | 19:39 |
Yanvar 23, Pay | 07:34 | 09:01 | 13:42 | 16:27 | 18:13 | 19:40 |
Yanvar 24, Jum | 07:33 | 09:00 | 13:42 | 16:28 | 18:15 | 19:42 |
Yanvar 25, Shan | 07:32 | 08:59 | 13:42 | 16:30 | 18:16 | 19:43 |
Yanvar 26, Yak | 07:31 | 08:58 | 13:42 | 16:31 | 18:18 | 19:44 |
Yanvar 27, Dush | 07:30 | 08:57 | 13:43 | 16:33 | 18:19 | 19:46 |
Yanvar 28, Sesh | 07:29 | 08:55 | 13:43 | 16:34 | 18:21 | 19:47 |
Yanvar 29, Chor | 07:28 | 08:54 | 13:43 | 16:36 | 18:23 | 19:49 |
Yanvar 30, Pay | 07:27 | 08:53 | 13:43 | 16:38 | 18:24 | 19:50 |
Yanvar 31, Jum | 07:26 | 08:51 | 13:43 | 16:39 | 18:26 | 19:51 |
Hisoblash
Vaqt formati