Danli, Эль-Параисо namoz vaqtlari
Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
---|---|---|---|---|---|---|
Iyun 1, Yak | 03:58 | 05:17 | 11:44 | 16:18 | 18:11 | 19:26 |
Iyun 2, Dush | 03:58 | 05:17 | 11:44 | 16:18 | 18:12 | 19:26 |
Iyun 3, Sesh | 03:58 | 05:17 | 11:45 | 16:18 | 18:12 | 19:26 |
Iyun 4, Chor | 03:58 | 05:17 | 11:45 | 16:19 | 18:12 | 19:27 |
Iyun 5, Pay | 03:58 | 05:17 | 11:45 | 16:19 | 18:13 | 19:27 |
Iyun 6, Jum | 03:58 | 05:17 | 11:45 | 16:19 | 18:13 | 19:27 |
Iyun 7, Shan | 03:58 | 05:17 | 11:45 | 16:20 | 18:13 | 19:28 |
Iyun 8, Yak | 03:58 | 05:17 | 11:46 | 16:20 | 18:14 | 19:28 |
Iyun 9, Dush | 03:58 | 05:18 | 11:46 | 16:20 | 18:14 | 19:29 |
Iyun 10, Sesh | 03:58 | 05:18 | 11:46 | 16:20 | 18:14 | 19:29 |
Iyun 11, Chor | 03:58 | 05:18 | 11:46 | 16:21 | 18:14 | 19:29 |
Iyun 12, Pay | 03:58 | 05:18 | 11:46 | 16:21 | 18:15 | 19:30 |
Iyun 13, Jum | 03:58 | 05:18 | 11:47 | 16:21 | 18:15 | 19:30 |
Iyun 14, Shan | 03:59 | 05:18 | 11:47 | 16:22 | 18:15 | 19:30 |
Iyun 15, Yak | 03:59 | 05:18 | 11:47 | 16:22 | 18:16 | 19:30 |
Iyun 16, Dush | 03:59 | 05:19 | 11:47 | 16:22 | 18:16 | 19:31 |
Iyun 17, Sesh | 03:59 | 05:19 | 11:47 | 16:22 | 18:16 | 19:31 |
Iyun 18, Chor | 03:59 | 05:19 | 11:48 | 16:23 | 18:16 | 19:31 |
Iyun 19, Pay | 03:59 | 05:19 | 11:48 | 16:23 | 18:17 | 19:31 |
Iyun 20, Jum | 04:00 | 05:19 | 11:48 | 16:23 | 18:17 | 19:32 |
Iyun 21, Shan | 04:00 | 05:20 | 11:48 | 16:23 | 18:17 | 19:32 |
Iyun 22, Yak | 04:00 | 05:20 | 11:48 | 16:23 | 18:17 | 19:32 |
Iyun 23, Dush | 04:00 | 05:20 | 11:49 | 16:24 | 18:17 | 19:32 |
Iyun 24, Sesh | 04:01 | 05:20 | 11:49 | 16:24 | 18:18 | 19:32 |
Iyun 25, Chor | 04:01 | 05:21 | 11:49 | 16:24 | 18:18 | 19:33 |
Iyun 26, Pay | 04:01 | 05:21 | 11:49 | 16:24 | 18:18 | 19:33 |
Iyun 27, Jum | 04:01 | 05:21 | 11:50 | 16:24 | 18:18 | 19:33 |
Iyun 28, Shan | 04:02 | 05:21 | 11:50 | 16:24 | 18:18 | 19:33 |
Iyun 29, Yak | 04:02 | 05:22 | 11:50 | 16:25 | 18:18 | 19:33 |
Iyun 30, Dush | 04:02 | 05:22 | 11:50 | 16:25 | 18:18 | 19:33 |
Hisoblash
Vaqt formati