Маарду, Харьюмаа namoz vaqtlari
Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
---|---|---|---|---|---|---|
Iyun 1, Yak | 02:29 | 04:14 | 13:18 | 19:10 | 22:23 | 00:02 |
Iyun 2, Dush | 02:28 | 04:13 | 13:18 | 19:11 | 22:24 | 00:03 |
Iyun 3, Sesh | 02:28 | 04:12 | 13:18 | 19:12 | 22:26 | 00:04 |
Iyun 4, Chor | 02:27 | 04:10 | 13:18 | 19:13 | 22:27 | 00:04 |
Iyun 5, Pay | 02:27 | 04:09 | 13:19 | 19:13 | 22:29 | 00:05 |
Iyun 6, Jum | 02:27 | 04:08 | 13:19 | 19:14 | 22:30 | 00:06 |
Iyun 7, Shan | 02:26 | 04:07 | 13:19 | 19:15 | 22:31 | 00:07 |
Iyun 8, Yak | 02:26 | 04:06 | 13:19 | 19:15 | 22:33 | 00:07 |
Iyun 9, Dush | 02:26 | 04:05 | 13:19 | 19:16 | 22:34 | 00:08 |
Iyun 10, Sesh | 02:26 | 04:05 | 13:20 | 19:17 | 22:35 | 00:08 |
Iyun 11, Chor | 02:26 | 04:04 | 13:20 | 19:17 | 22:36 | 00:09 |
Iyun 12, Pay | 02:25 | 04:03 | 13:20 | 19:18 | 22:37 | 00:09 |
Iyun 13, Jum | 02:25 | 04:03 | 13:20 | 19:18 | 22:38 | 00:10 |
Iyun 14, Shan | 02:25 | 04:02 | 13:20 | 19:19 | 22:39 | 00:10 |
Iyun 15, Yak | 02:25 | 04:02 | 13:21 | 19:19 | 22:39 | 00:11 |
Iyun 16, Dush | 02:25 | 04:02 | 13:21 | 19:20 | 22:40 | 00:11 |
Iyun 17, Sesh | 02:25 | 04:02 | 13:21 | 19:20 | 22:41 | 00:12 |
Iyun 18, Chor | 02:25 | 04:02 | 13:21 | 19:20 | 22:41 | 00:12 |
Iyun 19, Pay | 02:26 | 04:02 | 13:21 | 19:21 | 22:41 | 00:12 |
Iyun 20, Jum | 02:26 | 04:02 | 13:22 | 19:21 | 22:42 | 00:12 |
Iyun 21, Shan | 02:26 | 04:02 | 13:22 | 19:21 | 22:42 | 00:13 |
Iyun 22, Yak | 02:26 | 04:02 | 13:22 | 19:21 | 22:42 | 00:13 |
Iyun 23, Dush | 02:26 | 04:02 | 13:22 | 19:21 | 22:42 | 00:13 |
Iyun 24, Sesh | 02:27 | 04:03 | 13:23 | 19:22 | 22:42 | 00:13 |
Iyun 25, Chor | 02:27 | 04:03 | 13:23 | 19:22 | 22:42 | 00:13 |
Iyun 26, Pay | 02:27 | 04:04 | 13:23 | 19:22 | 22:42 | 00:13 |
Iyun 27, Jum | 02:28 | 04:05 | 13:23 | 19:22 | 22:41 | 00:13 |
Iyun 28, Shan | 02:28 | 04:06 | 13:23 | 19:22 | 22:41 | 00:13 |
Iyun 29, Yak | 02:29 | 04:06 | 13:24 | 19:22 | 22:41 | 00:13 |
Iyun 30, Dush | 02:29 | 04:07 | 13:24 | 19:21 | 22:40 | 00:13 |
Hisoblash
Vaqt formati