Himora, Гаш-Барка namoz vaqtlari
Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
---|---|---|---|---|---|---|
Oktabr 1, Chor | 05:12 | 06:23 | 12:23 | 15:44 | 18:23 | 19:30 |
Oktabr 2, Pay | 05:12 | 06:23 | 12:23 | 15:44 | 18:22 | 19:29 |
Oktabr 3, Jum | 05:12 | 06:23 | 12:23 | 15:44 | 18:22 | 19:28 |
Oktabr 4, Shan | 05:12 | 06:23 | 12:22 | 15:43 | 18:21 | 19:28 |
Oktabr 5, Yak | 05:13 | 06:23 | 12:22 | 15:43 | 18:20 | 19:27 |
Oktabr 6, Dush | 05:13 | 06:24 | 12:22 | 15:43 | 18:20 | 19:26 |
Oktabr 7, Sesh | 05:13 | 06:24 | 12:21 | 15:43 | 18:19 | 19:26 |
Oktabr 8, Chor | 05:13 | 06:24 | 12:21 | 15:42 | 18:18 | 19:25 |
Oktabr 9, Pay | 05:13 | 06:24 | 12:21 | 15:42 | 18:18 | 19:24 |
Oktabr 10, Jum | 05:13 | 06:24 | 12:21 | 15:42 | 18:17 | 19:24 |
Oktabr 11, Shan | 05:13 | 06:24 | 12:20 | 15:42 | 18:16 | 19:23 |
Oktabr 12, Yak | 05:13 | 06:24 | 12:20 | 15:41 | 18:16 | 19:23 |
Oktabr 13, Dush | 05:13 | 06:24 | 12:20 | 15:41 | 18:15 | 19:22 |
Oktabr 14, Sesh | 05:13 | 06:25 | 12:20 | 15:41 | 18:14 | 19:22 |
Oktabr 15, Chor | 05:13 | 06:25 | 12:19 | 15:40 | 18:14 | 19:21 |
Oktabr 16, Pay | 05:13 | 06:25 | 12:19 | 15:40 | 18:13 | 19:20 |
Oktabr 17, Jum | 05:14 | 06:25 | 12:19 | 15:40 | 18:13 | 19:20 |
Oktabr 18, Shan | 05:14 | 06:25 | 12:19 | 15:40 | 18:12 | 19:19 |
Oktabr 19, Yak | 05:14 | 06:25 | 12:19 | 15:39 | 18:11 | 19:19 |
Oktabr 20, Dush | 05:14 | 06:26 | 12:18 | 15:39 | 18:11 | 19:18 |
Oktabr 21, Sesh | 05:14 | 06:26 | 12:18 | 15:39 | 18:10 | 19:18 |
Oktabr 22, Chor | 05:14 | 06:26 | 12:18 | 15:39 | 18:10 | 19:17 |
Oktabr 23, Pay | 05:14 | 06:26 | 12:18 | 15:39 | 18:09 | 19:17 |
Oktabr 24, Jum | 05:15 | 06:26 | 12:18 | 15:38 | 18:09 | 19:17 |
Oktabr 25, Shan | 05:15 | 06:27 | 12:18 | 15:38 | 18:08 | 19:16 |
Oktabr 26, Yak | 05:15 | 06:27 | 12:18 | 15:38 | 18:08 | 19:16 |
Oktabr 27, Dush | 05:15 | 06:27 | 12:17 | 15:38 | 18:07 | 19:15 |
Oktabr 28, Sesh | 05:15 | 06:28 | 12:17 | 15:37 | 18:07 | 19:15 |
Oktabr 29, Chor | 05:15 | 06:28 | 12:17 | 15:37 | 18:07 | 19:15 |
Oktabr 30, Pay | 05:16 | 06:28 | 12:17 | 15:37 | 18:06 | 19:15 |
Oktabr 31, Jum | 05:16 | 06:28 | 12:17 | 15:37 | 18:06 | 19:14 |
Hisoblash
Vaqt formati