Нджамена, N'Djamena namoz vaqtlari
Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
---|---|---|---|---|---|---|
Fevral 1, Shan | 05:12 | 06:25 | 12:13 | 15:33 | 18:02 | 19:11 |
Fevral 2, Yak | 05:12 | 06:25 | 12:14 | 15:33 | 18:02 | 19:11 |
Fevral 3, Dush | 05:12 | 06:25 | 12:14 | 15:34 | 18:03 | 19:11 |
Fevral 4, Sesh | 05:12 | 06:24 | 12:14 | 15:34 | 18:03 | 19:12 |
Fevral 5, Chor | 05:12 | 06:24 | 12:14 | 15:34 | 18:04 | 19:12 |
Fevral 6, Pay | 05:12 | 06:24 | 12:14 | 15:34 | 18:04 | 19:12 |
Fevral 7, Jum | 05:11 | 06:24 | 12:14 | 15:34 | 18:04 | 19:12 |
Fevral 8, Shan | 05:11 | 06:24 | 12:14 | 15:34 | 18:05 | 19:13 |
Fevral 9, Yak | 05:11 | 06:23 | 12:14 | 15:34 | 18:05 | 19:13 |
Fevral 10, Dush | 05:11 | 06:23 | 12:14 | 15:35 | 18:05 | 19:13 |
Fevral 11, Sesh | 05:11 | 06:23 | 12:14 | 15:35 | 18:05 | 19:13 |
Fevral 12, Chor | 05:11 | 06:22 | 12:14 | 15:35 | 18:06 | 19:13 |
Fevral 13, Pay | 05:10 | 06:22 | 12:14 | 15:35 | 18:06 | 19:14 |
Fevral 14, Jum | 05:10 | 06:22 | 12:14 | 15:35 | 18:06 | 19:14 |
Fevral 15, Shan | 05:10 | 06:21 | 12:14 | 15:35 | 18:07 | 19:14 |
Fevral 16, Yak | 05:10 | 06:21 | 12:14 | 15:35 | 18:07 | 19:14 |
Fevral 17, Dush | 05:09 | 06:21 | 12:14 | 15:35 | 18:07 | 19:14 |
Fevral 18, Sesh | 05:09 | 06:20 | 12:14 | 15:35 | 18:07 | 19:14 |
Fevral 19, Chor | 05:09 | 06:20 | 12:14 | 15:35 | 18:07 | 19:15 |
Fevral 20, Pay | 05:08 | 06:19 | 12:13 | 15:34 | 18:08 | 19:15 |
Fevral 21, Jum | 05:08 | 06:19 | 12:13 | 15:34 | 18:08 | 19:15 |
Fevral 22, Shan | 05:08 | 06:19 | 12:13 | 15:34 | 18:08 | 19:15 |
Fevral 23, Yak | 05:07 | 06:18 | 12:13 | 15:34 | 18:08 | 19:15 |
Fevral 24, Dush | 05:07 | 06:18 | 12:13 | 15:34 | 18:08 | 19:15 |
Fevral 25, Sesh | 05:06 | 06:17 | 12:13 | 15:34 | 18:09 | 19:15 |
Fevral 26, Chor | 05:06 | 06:17 | 12:13 | 15:33 | 18:09 | 19:15 |
Fevral 27, Pay | 05:06 | 06:16 | 12:12 | 15:33 | 18:09 | 19:15 |
Fevral 28, Jum | 05:05 | 06:16 | 12:12 | 15:33 | 18:09 | 19:16 |
Hisoblash
Vaqt formati