Ile Lubine namoz vaqtlari
Sana | Bomdod | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
---|---|---|---|---|---|---|
Iyun 1, Yak | 06:05 | 07:20 | 13:13 | 16:34 | 19:05 | 20:15 |
Iyun 2, Dush | 06:06 | 07:20 | 13:13 | 16:34 | 19:05 | 20:15 |
Iyun 3, Sesh | 06:06 | 07:20 | 13:13 | 16:35 | 19:05 | 20:16 |
Iyun 4, Chor | 06:06 | 07:20 | 13:13 | 16:35 | 19:06 | 20:16 |
Iyun 5, Pay | 06:06 | 07:21 | 13:13 | 16:35 | 19:06 | 20:16 |
Iyun 6, Jum | 06:06 | 07:21 | 13:13 | 16:35 | 19:06 | 20:16 |
Iyun 7, Shan | 06:06 | 07:21 | 13:14 | 16:35 | 19:06 | 20:16 |
Iyun 8, Yak | 06:07 | 07:21 | 13:14 | 16:35 | 19:06 | 20:17 |
Iyun 9, Dush | 06:07 | 07:22 | 13:14 | 16:36 | 19:06 | 20:17 |
Iyun 10, Sesh | 06:07 | 07:22 | 13:14 | 16:36 | 19:06 | 20:17 |
Iyun 11, Chor | 06:07 | 07:22 | 13:14 | 16:36 | 19:07 | 20:17 |
Iyun 12, Pay | 06:07 | 07:22 | 13:15 | 16:36 | 19:07 | 20:17 |
Iyun 13, Jum | 06:08 | 07:23 | 13:15 | 16:36 | 19:07 | 20:18 |
Iyun 14, Shan | 06:08 | 07:23 | 13:15 | 16:37 | 19:07 | 20:18 |
Iyun 15, Yak | 06:08 | 07:23 | 13:15 | 16:37 | 19:07 | 20:18 |
Iyun 16, Dush | 06:08 | 07:23 | 13:15 | 16:37 | 19:08 | 20:18 |
Iyun 17, Sesh | 06:09 | 07:24 | 13:16 | 16:37 | 19:08 | 20:18 |
Iyun 18, Chor | 06:09 | 07:24 | 13:16 | 16:37 | 19:08 | 20:19 |
Iyun 19, Pay | 06:09 | 07:24 | 13:16 | 16:38 | 19:08 | 20:19 |
Iyun 20, Jum | 06:09 | 07:24 | 13:16 | 16:38 | 19:08 | 20:19 |
Iyun 21, Shan | 06:09 | 07:24 | 13:16 | 16:38 | 19:09 | 20:19 |
Iyun 22, Yak | 06:10 | 07:25 | 13:17 | 16:38 | 19:09 | 20:19 |
Iyun 23, Dush | 06:10 | 07:25 | 13:17 | 16:38 | 19:09 | 20:20 |
Iyun 24, Sesh | 06:10 | 07:25 | 13:17 | 16:39 | 19:09 | 20:20 |
Iyun 25, Chor | 06:10 | 07:25 | 13:17 | 16:39 | 19:09 | 20:20 |
Iyun 26, Pay | 06:10 | 07:25 | 13:18 | 16:39 | 19:10 | 20:20 |
Iyun 27, Jum | 06:11 | 07:26 | 13:18 | 16:39 | 19:10 | 20:21 |
Iyun 28, Shan | 06:11 | 07:26 | 13:18 | 16:40 | 19:10 | 20:21 |
Iyun 29, Yak | 06:11 | 07:26 | 13:18 | 16:40 | 19:10 | 20:21 |
Iyun 30, Dush | 06:11 | 07:26 | 13:18 | 16:40 | 19:11 | 20:21 |
Hisoblash
Vaqt formati