Leava, Sigave namaz vakitleri
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
Aralık 1, Pts | 03:56 | 05:15 | 11:42 | 16:15 | 18:09 | 19:23 |
Aralık 2, Sal | 03:56 | 05:15 | 11:42 | 16:16 | 18:10 | 19:24 |
Aralık 3, Çar | 03:56 | 05:15 | 11:43 | 16:16 | 18:11 | 19:25 |
Aralık 4, Per | 03:56 | 05:15 | 11:43 | 16:17 | 18:11 | 19:25 |
Aralık 5, Cum | 03:56 | 05:16 | 11:44 | 16:18 | 18:12 | 19:26 |
Aralık 6, Cts | 03:57 | 05:16 | 11:44 | 16:18 | 18:12 | 19:27 |
Aralık 7, Paz | 03:57 | 05:16 | 11:44 | 16:19 | 18:13 | 19:27 |
Aralık 8, Pts | 03:57 | 05:16 | 11:45 | 16:19 | 18:13 | 19:28 |
Aralık 9, Sal | 03:57 | 05:17 | 11:45 | 16:20 | 18:14 | 19:29 |
Aralık 10, Çar | 03:58 | 05:17 | 11:46 | 16:20 | 18:14 | 19:29 |
Aralık 11, Per | 03:58 | 05:17 | 11:46 | 16:21 | 18:15 | 19:30 |
Aralık 12, Cum | 03:58 | 05:18 | 11:47 | 16:21 | 18:16 | 19:30 |
Aralık 13, Cts | 03:58 | 05:18 | 11:47 | 16:22 | 18:16 | 19:31 |
Aralık 14, Paz | 03:59 | 05:19 | 11:48 | 16:23 | 18:17 | 19:32 |
Aralık 15, Pts | 03:59 | 05:19 | 11:48 | 16:23 | 18:17 | 19:32 |
Aralık 16, Sal | 04:00 | 05:19 | 11:49 | 16:24 | 18:18 | 19:33 |
Aralık 17, Çar | 04:00 | 05:20 | 11:49 | 16:24 | 18:18 | 19:33 |
Aralık 18, Per | 04:00 | 05:20 | 11:50 | 16:25 | 18:19 | 19:34 |
Aralık 19, Cum | 04:01 | 05:21 | 11:50 | 16:25 | 18:19 | 19:34 |
Aralık 20, Cts | 04:01 | 05:21 | 11:51 | 16:26 | 18:20 | 19:35 |
Aralık 21, Paz | 04:02 | 05:22 | 11:51 | 16:26 | 18:20 | 19:35 |
Aralık 22, Pts | 04:02 | 05:22 | 11:52 | 16:27 | 18:21 | 19:36 |
Aralık 23, Sal | 04:03 | 05:23 | 11:52 | 16:27 | 18:21 | 19:36 |
Aralık 24, Çar | 04:03 | 05:23 | 11:53 | 16:28 | 18:22 | 19:37 |
Aralık 25, Per | 04:04 | 05:24 | 11:53 | 16:28 | 18:22 | 19:37 |
Aralık 26, Cum | 04:05 | 05:24 | 11:54 | 16:29 | 18:23 | 19:38 |
Aralık 27, Cts | 04:05 | 05:25 | 11:54 | 16:29 | 18:23 | 19:38 |
Aralık 28, Paz | 04:06 | 05:26 | 11:55 | 16:29 | 18:23 | 19:38 |
Aralık 29, Pts | 04:06 | 05:26 | 11:55 | 16:30 | 18:24 | 19:39 |
Aralık 30, Sal | 04:07 | 05:27 | 11:55 | 16:30 | 18:24 | 19:39 |
Aralık 31, Çar | 04:08 | 05:27 | 11:56 | 16:31 | 18:25 | 19:39 |
Hesaplama
Saat formatı