Georgetown, Ascension namaz vakitleri
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
Mayıs 1, Per | 5:48 am | 7:00 am | 12:55 pm | 5:11 pm | 6:49 pm | 7:57 pm |
Mayıs 2, Cum | 5:48 am | 7:00 am | 12:55 pm | 5:11 pm | 6:49 pm | 7:57 pm |
Mayıs 3, Cts | 5:48 am | 7:00 am | 12:55 pm | 5:11 pm | 6:49 pm | 7:56 pm |
Mayıs 4, Paz | 5:48 am | 7:00 am | 12:54 pm | 5:11 pm | 6:49 pm | 7:56 pm |
Mayıs 5, Pts | 5:48 am | 7:00 am | 12:54 pm | 5:10 pm | 6:48 pm | 7:56 pm |
Mayıs 6, Sal | 5:48 am | 7:00 am | 12:54 pm | 5:10 pm | 6:48 pm | 7:56 pm |
Mayıs 7, Çar | 5:48 am | 7:00 am | 12:54 pm | 5:10 pm | 6:48 pm | 7:56 pm |
Mayıs 8, Per | 5:48 am | 7:01 am | 12:54 pm | 5:10 pm | 6:48 pm | 7:56 pm |
Mayıs 9, Cum | 5:48 am | 7:01 am | 12:54 pm | 5:10 pm | 6:48 pm | 7:56 pm |
Mayıs 10, Cts | 5:48 am | 7:01 am | 12:54 pm | 5:09 pm | 6:47 pm | 7:56 pm |
Mayıs 11, Paz | 5:48 am | 7:01 am | 12:54 pm | 5:09 pm | 6:47 pm | 7:56 pm |
Mayıs 12, Pts | 5:48 am | 7:01 am | 12:54 pm | 5:09 pm | 6:47 pm | 7:55 pm |
Mayıs 13, Sal | 5:48 am | 7:01 am | 12:54 pm | 5:09 pm | 6:47 pm | 7:55 pm |
Mayıs 14, Çar | 5:48 am | 7:01 am | 12:54 pm | 5:09 pm | 6:47 pm | 7:55 pm |
Mayıs 15, Per | 5:48 am | 7:01 am | 12:54 pm | 5:09 pm | 6:47 pm | 7:55 pm |
Mayıs 16, Cum | 5:49 am | 7:02 am | 12:54 pm | 5:09 pm | 6:46 pm | 7:55 pm |
Mayıs 17, Cts | 5:49 am | 7:02 am | 12:54 pm | 5:09 pm | 6:46 pm | 7:55 pm |
Mayıs 18, Paz | 5:49 am | 7:02 am | 12:54 pm | 5:08 pm | 6:46 pm | 7:55 pm |
Mayıs 19, Pts | 5:49 am | 7:02 am | 12:54 pm | 5:08 pm | 6:46 pm | 7:55 pm |
Mayıs 20, Sal | 5:49 am | 7:02 am | 12:54 pm | 5:08 pm | 6:46 pm | 7:55 pm |
Mayıs 21, Çar | 5:49 am | 7:02 am | 12:54 pm | 5:08 pm | 6:46 pm | 7:55 pm |
Mayıs 22, Per | 5:49 am | 7:03 am | 12:54 pm | 5:08 pm | 6:46 pm | 7:55 pm |
Mayıs 23, Cum | 5:49 am | 7:03 am | 12:54 pm | 5:08 pm | 6:46 pm | 7:55 pm |
Mayıs 24, Cts | 5:49 am | 7:03 am | 12:55 pm | 5:08 pm | 6:46 pm | 7:56 pm |
Mayıs 25, Paz | 5:49 am | 7:03 am | 12:55 pm | 5:08 pm | 6:46 pm | 7:56 pm |
Mayıs 26, Pts | 5:50 am | 7:03 am | 12:55 pm | 5:08 pm | 6:46 pm | 7:56 pm |
Mayıs 27, Sal | 5:50 am | 7:04 am | 12:55 pm | 5:08 pm | 6:46 pm | 7:56 pm |
Mayıs 28, Çar | 5:50 am | 7:04 am | 12:55 pm | 5:08 pm | 6:46 pm | 7:56 pm |
Mayıs 29, Per | 5:50 am | 7:04 am | 12:55 pm | 5:08 pm | 6:46 pm | 7:56 pm |
Mayıs 30, Cum | 5:50 am | 7:04 am | 12:55 pm | 5:08 pm | 6:46 pm | 7:56 pm |
Mayıs 31, Cts | 5:50 am | 7:05 am | 12:55 pm | 5:08 pm | 6:46 pm | 7:56 pm |
Hesaplama
Saat formatı