Gujranwala, Pencap Eyaleti namaz vakitleri
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
Mart 1, Cts | 05:09 | 06:31 | 12:16 | 15:32 | 18:01 | 19:22 |
Mart 2, Paz | 05:08 | 06:30 | 12:15 | 15:33 | 18:02 | 19:23 |
Mart 3, Pts | 05:07 | 06:28 | 12:15 | 15:33 | 18:02 | 19:24 |
Mart 4, Sal | 05:06 | 06:27 | 12:15 | 15:33 | 18:03 | 19:24 |
Mart 5, Çar | 05:05 | 06:26 | 12:15 | 15:34 | 18:04 | 19:25 |
Mart 6, Per | 05:04 | 06:25 | 12:14 | 15:34 | 18:05 | 19:26 |
Mart 7, Cum | 05:02 | 06:24 | 12:14 | 15:34 | 18:05 | 19:27 |
Mart 8, Cts | 05:01 | 06:22 | 12:14 | 15:35 | 18:06 | 19:27 |
Mart 9, Paz | 05:00 | 06:21 | 12:14 | 15:35 | 18:07 | 19:28 |
Mart 10, Pts | 04:59 | 06:20 | 12:14 | 15:35 | 18:08 | 19:29 |
Mart 11, Sal | 04:57 | 06:19 | 12:13 | 15:36 | 18:08 | 19:30 |
Mart 12, Çar | 04:56 | 06:17 | 12:13 | 15:36 | 18:09 | 19:30 |
Mart 13, Per | 04:55 | 06:16 | 12:13 | 15:36 | 18:10 | 19:31 |
Mart 14, Cum | 04:54 | 06:15 | 12:12 | 15:37 | 18:11 | 19:32 |
Mart 15, Cts | 04:52 | 06:14 | 12:12 | 15:37 | 18:11 | 19:33 |
Mart 16, Paz | 04:51 | 06:12 | 12:12 | 15:37 | 18:12 | 19:33 |
Mart 17, Pts | 04:50 | 06:11 | 12:12 | 15:37 | 18:13 | 19:34 |
Mart 18, Sal | 04:48 | 06:10 | 12:11 | 15:38 | 18:13 | 19:35 |
Mart 19, Çar | 04:47 | 06:08 | 12:11 | 15:38 | 18:14 | 19:36 |
Mart 20, Per | 04:46 | 06:07 | 12:11 | 15:38 | 18:15 | 19:36 |
Mart 21, Cum | 04:44 | 06:06 | 12:10 | 15:38 | 18:15 | 19:37 |
Mart 22, Cts | 04:43 | 06:05 | 12:10 | 15:38 | 18:16 | 19:38 |
Mart 23, Paz | 04:41 | 06:03 | 12:10 | 15:39 | 18:17 | 19:39 |
Mart 24, Pts | 04:40 | 06:02 | 12:10 | 15:39 | 18:18 | 19:40 |
Mart 25, Sal | 04:39 | 06:01 | 12:09 | 15:39 | 18:18 | 19:40 |
Mart 26, Çar | 04:37 | 05:59 | 12:09 | 15:39 | 18:19 | 19:41 |
Mart 27, Per | 04:36 | 05:58 | 12:09 | 15:39 | 18:20 | 19:42 |
Mart 28, Cum | 04:34 | 05:57 | 12:08 | 15:39 | 18:20 | 19:43 |
Mart 29, Cts | 04:33 | 05:56 | 12:08 | 15:39 | 18:21 | 19:44 |
Mart 30, Paz | 04:32 | 05:54 | 12:08 | 15:39 | 18:22 | 19:44 |
Mart 31, Pts | 04:30 | 05:53 | 12:07 | 15:40 | 18:22 | 19:45 |
Hesaplama
Saat formatı