Antakalnis, Vilnius County namaz vakitleri
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
Ekim 1, Çar | 05:20 | 07:21 | 13:08 | 16:56 | 18:54 | 20:48 |
Ekim 2, Per | 05:22 | 07:23 | 13:08 | 16:53 | 18:52 | 20:45 |
Ekim 3, Cum | 05:24 | 07:25 | 13:08 | 16:51 | 18:49 | 20:43 |
Ekim 4, Cts | 05:26 | 07:27 | 13:07 | 16:49 | 18:47 | 20:40 |
Ekim 5, Paz | 05:28 | 07:29 | 13:07 | 16:47 | 18:44 | 20:37 |
Ekim 6, Pts | 05:30 | 07:31 | 13:07 | 16:45 | 18:42 | 20:35 |
Ekim 7, Sal | 05:32 | 07:32 | 13:06 | 16:42 | 18:39 | 20:32 |
Ekim 8, Çar | 05:34 | 07:34 | 13:06 | 16:40 | 18:37 | 20:30 |
Ekim 9, Per | 05:36 | 07:36 | 13:06 | 16:38 | 18:34 | 20:27 |
Ekim 10, Cum | 05:38 | 07:38 | 13:06 | 16:36 | 18:32 | 20:25 |
Ekim 11, Cts | 05:40 | 07:40 | 13:05 | 16:34 | 18:30 | 20:22 |
Ekim 12, Paz | 05:42 | 07:42 | 13:05 | 16:31 | 18:27 | 20:20 |
Ekim 13, Pts | 05:44 | 07:44 | 13:05 | 16:29 | 18:25 | 20:17 |
Ekim 14, Sal | 05:46 | 07:46 | 13:05 | 16:27 | 18:22 | 20:15 |
Ekim 15, Çar | 05:48 | 07:48 | 13:04 | 16:25 | 18:20 | 20:13 |
Ekim 16, Per | 05:50 | 07:50 | 13:04 | 16:23 | 18:18 | 20:10 |
Ekim 17, Cum | 05:52 | 07:52 | 13:04 | 16:21 | 18:15 | 20:08 |
Ekim 18, Cts | 05:54 | 07:54 | 13:04 | 16:18 | 18:13 | 20:06 |
Ekim 19, Paz | 05:56 | 07:56 | 13:04 | 16:16 | 18:11 | 20:04 |
Ekim 20, Pts | 05:57 | 07:58 | 13:03 | 16:14 | 18:08 | 20:02 |
Ekim 21, Sal | 05:59 | 08:00 | 13:03 | 16:12 | 18:06 | 19:59 |
Ekim 22, Çar | 06:01 | 08:02 | 13:03 | 16:10 | 18:04 | 19:57 |
Ekim 23, Per | 06:03 | 08:04 | 13:03 | 16:08 | 18:01 | 19:55 |
Ekim 24, Cum | 06:05 | 08:06 | 13:03 | 16:06 | 17:59 | 19:53 |
Ekim 25, Cts | 06:07 | 08:08 | 13:03 | 16:04 | 17:57 | 19:51 |
Ekim 26, Paz | 05:08 | 07:10 | 12:03 | 15:02 | 16:55 | 18:49 |
Ekim 27, Pts | 05:10 | 07:12 | 12:03 | 15:00 | 16:53 | 18:47 |
Ekim 28, Sal | 05:12 | 07:14 | 12:02 | 14:58 | 16:50 | 18:45 |
Ekim 29, Çar | 05:14 | 07:16 | 12:02 | 14:56 | 16:48 | 18:43 |
Ekim 30, Per | 05:16 | 07:18 | 12:02 | 14:54 | 16:46 | 18:41 |
Ekim 31, Cum | 05:17 | 07:20 | 12:02 | 14:52 | 16:44 | 18:39 |
Hesaplama
Saat formatı