Bandung, Batı Cava namaz vakitleri
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
Mart 1, Cts | 04:39 | 05:52 | 12:05 | 16:20 | 18:11 | 19:21 |
Mart 2, Paz | 04:39 | 05:52 | 12:05 | 16:20 | 18:10 | 19:20 |
Mart 3, Pts | 04:39 | 05:52 | 12:04 | 16:19 | 18:10 | 19:20 |
Mart 4, Sal | 04:39 | 05:52 | 12:04 | 16:19 | 18:10 | 19:19 |
Mart 5, Çar | 04:39 | 05:52 | 12:04 | 16:19 | 18:09 | 19:19 |
Mart 6, Per | 04:39 | 05:52 | 12:04 | 16:19 | 18:09 | 19:18 |
Mart 7, Cum | 04:39 | 05:52 | 12:04 | 16:19 | 18:08 | 19:18 |
Mart 8, Cts | 04:39 | 05:52 | 12:03 | 16:19 | 18:08 | 19:17 |
Mart 9, Paz | 04:39 | 05:52 | 12:03 | 16:19 | 18:07 | 19:17 |
Mart 10, Pts | 04:39 | 05:52 | 12:03 | 16:19 | 18:07 | 19:17 |
Mart 11, Sal | 04:39 | 05:51 | 12:03 | 16:19 | 18:07 | 19:16 |
Mart 12, Çar | 04:39 | 05:51 | 12:02 | 16:19 | 18:06 | 19:16 |
Mart 13, Per | 04:39 | 05:51 | 12:02 | 16:19 | 18:06 | 19:15 |
Mart 14, Cum | 04:39 | 05:51 | 12:02 | 16:18 | 18:05 | 19:15 |
Mart 15, Cts | 04:39 | 05:51 | 12:01 | 16:18 | 18:05 | 19:14 |
Mart 16, Paz | 04:39 | 05:51 | 12:01 | 16:18 | 18:04 | 19:14 |
Mart 17, Pts | 04:39 | 05:51 | 12:01 | 16:18 | 18:04 | 19:13 |
Mart 18, Sal | 04:39 | 05:51 | 12:01 | 16:18 | 18:03 | 19:13 |
Mart 19, Çar | 04:39 | 05:51 | 12:00 | 16:17 | 18:03 | 19:12 |
Mart 20, Per | 04:38 | 05:51 | 12:00 | 16:17 | 18:02 | 19:12 |
Mart 21, Cum | 04:38 | 05:51 | 12:00 | 16:17 | 18:02 | 19:11 |
Mart 22, Cts | 04:38 | 05:50 | 11:59 | 16:17 | 18:01 | 19:11 |
Mart 23, Paz | 04:38 | 05:50 | 11:59 | 16:17 | 18:01 | 19:10 |
Mart 24, Pts | 04:38 | 05:50 | 11:59 | 16:16 | 18:00 | 19:10 |
Mart 25, Sal | 04:38 | 05:50 | 11:59 | 16:16 | 18:00 | 19:09 |
Mart 26, Çar | 04:38 | 05:50 | 11:58 | 16:16 | 17:59 | 19:09 |
Mart 27, Per | 04:38 | 05:50 | 11:58 | 16:16 | 17:59 | 19:08 |
Mart 28, Cum | 04:38 | 05:50 | 11:58 | 16:15 | 17:58 | 19:08 |
Mart 29, Cts | 04:37 | 05:50 | 11:57 | 16:15 | 17:58 | 19:07 |
Mart 30, Paz | 04:37 | 05:50 | 11:57 | 16:15 | 17:57 | 19:07 |
Mart 31, Pts | 04:37 | 05:49 | 11:57 | 16:15 | 17:57 | 19:06 |
Hesaplama
Saat formatı