Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur namaz vakitleri
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
Mart 1, Cts | 06:00 | 07:08 | 12:48 | 16:34 | 18:21 | 19:26 |
Mart 2, Paz | 05:59 | 07:07 | 12:48 | 16:35 | 18:22 | 19:27 |
Mart 3, Pts | 05:57 | 07:05 | 12:48 | 16:36 | 18:23 | 19:28 |
Mart 4, Sal | 05:55 | 07:03 | 12:48 | 16:37 | 18:25 | 19:29 |
Mart 5, Çar | 05:54 | 07:02 | 12:47 | 16:38 | 18:26 | 19:31 |
Mart 6, Per | 05:52 | 07:00 | 12:47 | 16:39 | 18:27 | 19:32 |
Mart 7, Cum | 05:50 | 06:58 | 12:47 | 16:40 | 18:28 | 19:33 |
Mart 8, Cts | 05:49 | 06:56 | 12:47 | 16:41 | 18:30 | 19:34 |
Mart 9, Paz | 05:47 | 06:55 | 12:46 | 16:42 | 18:31 | 19:36 |
Mart 10, Pts | 05:45 | 06:53 | 12:46 | 16:43 | 18:32 | 19:37 |
Mart 11, Sal | 05:43 | 06:51 | 12:46 | 16:44 | 18:33 | 19:38 |
Mart 12, Çar | 05:42 | 06:49 | 12:46 | 16:45 | 18:35 | 19:40 |
Mart 13, Per | 05:40 | 06:48 | 12:45 | 16:46 | 18:36 | 19:41 |
Mart 14, Cum | 05:38 | 06:46 | 12:45 | 16:47 | 18:37 | 19:42 |
Mart 15, Cts | 05:36 | 06:44 | 12:45 | 16:48 | 18:38 | 19:43 |
Mart 16, Paz | 05:34 | 06:42 | 12:44 | 16:49 | 18:40 | 19:45 |
Mart 17, Pts | 05:32 | 06:40 | 12:44 | 16:50 | 18:41 | 19:46 |
Mart 18, Sal | 05:31 | 06:39 | 12:44 | 16:51 | 18:42 | 19:47 |
Mart 19, Çar | 05:29 | 06:37 | 12:44 | 16:52 | 18:43 | 19:48 |
Mart 20, Per | 05:27 | 06:35 | 12:43 | 16:53 | 18:44 | 19:50 |
Mart 21, Cum | 05:25 | 06:33 | 12:43 | 16:54 | 18:46 | 19:51 |
Mart 22, Cts | 05:23 | 06:31 | 12:43 | 16:55 | 18:47 | 19:52 |
Mart 23, Paz | 05:21 | 06:30 | 12:42 | 16:56 | 18:48 | 19:54 |
Mart 24, Pts | 05:19 | 06:28 | 12:42 | 16:57 | 18:49 | 19:55 |
Mart 25, Sal | 05:17 | 06:26 | 12:42 | 16:58 | 18:50 | 19:56 |
Mart 26, Çar | 05:15 | 06:24 | 12:42 | 16:59 | 18:52 | 19:57 |
Mart 27, Per | 05:14 | 06:22 | 12:41 | 17:00 | 18:53 | 19:59 |
Mart 28, Cum | 05:12 | 06:21 | 12:41 | 17:00 | 18:54 | 20:00 |
Mart 29, Cts | 05:10 | 06:19 | 12:41 | 17:01 | 18:55 | 20:01 |
Mart 30, Paz | 06:08 | 07:17 | 13:40 | 18:02 | 19:56 | 21:03 |
Mart 31, Pts | 06:06 | 07:15 | 13:40 | 18:03 | 19:58 | 21:04 |
Hesaplama
Saat formatı