Edmonton, Alberta namaz vakitleri
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
Aralık 1, Pts | 06:40 | 08:28 | 12:23 | 14:30 | 16:18 | 18:06 |
Aralık 2, Sal | 06:41 | 08:29 | 12:23 | 14:30 | 16:17 | 18:05 |
Aralık 3, Çar | 06:42 | 08:31 | 12:24 | 14:29 | 16:17 | 18:05 |
Aralık 4, Per | 06:44 | 08:32 | 12:24 | 14:29 | 16:16 | 18:05 |
Aralık 5, Cum | 06:45 | 08:33 | 12:25 | 14:28 | 16:16 | 18:04 |
Aralık 6, Cts | 06:46 | 08:35 | 12:25 | 14:28 | 16:15 | 18:04 |
Aralık 7, Paz | 06:47 | 08:36 | 12:26 | 14:27 | 16:15 | 18:04 |
Aralık 8, Pts | 06:48 | 08:37 | 12:26 | 14:27 | 16:15 | 18:04 |
Aralık 9, Sal | 06:49 | 08:38 | 12:26 | 14:27 | 16:14 | 18:04 |
Aralık 10, Çar | 06:50 | 08:39 | 12:27 | 14:27 | 16:14 | 18:04 |
Aralık 11, Per | 06:51 | 08:41 | 12:27 | 14:27 | 16:14 | 18:04 |
Aralık 12, Cum | 06:52 | 08:42 | 12:28 | 14:27 | 16:14 | 18:04 |
Aralık 13, Cts | 06:52 | 08:43 | 12:28 | 14:27 | 16:14 | 18:04 |
Aralık 14, Paz | 06:53 | 08:43 | 12:29 | 14:27 | 16:14 | 18:04 |
Aralık 15, Pts | 06:54 | 08:44 | 12:29 | 14:27 | 16:14 | 18:04 |
Aralık 16, Sal | 06:55 | 08:45 | 12:30 | 14:27 | 16:14 | 18:05 |
Aralık 17, Çar | 06:55 | 08:46 | 12:30 | 14:27 | 16:14 | 18:05 |
Aralık 18, Per | 06:56 | 08:47 | 12:31 | 14:28 | 16:15 | 18:05 |
Aralık 19, Cum | 06:57 | 08:47 | 12:31 | 14:28 | 16:15 | 18:06 |
Aralık 20, Cts | 06:57 | 08:48 | 12:32 | 14:28 | 16:16 | 18:06 |
Aralık 21, Paz | 06:58 | 08:48 | 12:32 | 14:29 | 16:16 | 18:07 |
Aralık 22, Pts | 06:58 | 08:49 | 12:33 | 14:29 | 16:17 | 18:07 |
Aralık 23, Sal | 06:59 | 08:49 | 12:33 | 14:30 | 16:17 | 18:08 |
Aralık 24, Çar | 06:59 | 08:50 | 12:34 | 14:31 | 16:18 | 18:08 |
Aralık 25, Per | 06:59 | 08:50 | 12:34 | 14:31 | 16:19 | 18:09 |
Aralık 26, Cum | 07:00 | 08:50 | 12:35 | 14:32 | 16:19 | 18:10 |
Aralık 27, Cts | 07:00 | 08:50 | 12:35 | 14:33 | 16:20 | 18:10 |
Aralık 28, Paz | 07:00 | 08:50 | 12:36 | 14:34 | 16:21 | 18:11 |
Aralık 29, Pts | 07:00 | 08:50 | 12:36 | 14:35 | 16:22 | 18:12 |
Aralık 30, Sal | 07:00 | 08:50 | 12:37 | 14:36 | 16:23 | 18:13 |
Aralık 31, Çar | 07:01 | 08:50 | 12:37 | 14:37 | 16:24 | 18:14 |
Hesaplama
Saat formatı