Время молитв в Johnston, Johnston Atoll
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
октябрь 1, срд | 05:57 | 07:08 | 13:08 | 16:30 | 19:07 | 20:14 |
октябрь 2, чтв | 05:57 | 07:08 | 13:07 | 16:29 | 19:06 | 20:13 |
октябрь 3, птн | 05:57 | 07:09 | 13:07 | 16:29 | 19:05 | 20:13 |
октябрь 4, сбт | 05:57 | 07:09 | 13:07 | 16:29 | 19:04 | 20:12 |
октябрь 5, вск | 05:57 | 07:09 | 13:06 | 16:28 | 19:03 | 20:11 |
октябрь 6, пнд | 05:57 | 07:09 | 13:06 | 16:28 | 19:03 | 20:10 |
октябрь 7, втр | 05:57 | 07:09 | 13:06 | 16:28 | 19:02 | 20:10 |
октябрь 8, срд | 05:58 | 07:09 | 13:05 | 16:27 | 19:01 | 20:09 |
октябрь 9, чтв | 05:58 | 07:10 | 13:05 | 16:27 | 19:00 | 20:08 |
октябрь 10, птн | 05:58 | 07:10 | 13:05 | 16:27 | 19:00 | 20:08 |
октябрь 11, сбт | 05:58 | 07:10 | 13:05 | 16:26 | 18:59 | 20:07 |
октябрь 12, вск | 05:58 | 07:10 | 13:04 | 16:26 | 18:58 | 20:06 |
октябрь 13, пнд | 05:58 | 07:10 | 13:04 | 16:26 | 18:58 | 20:06 |
октябрь 14, втр | 05:59 | 07:11 | 13:04 | 16:25 | 18:57 | 20:05 |
октябрь 15, срд | 05:59 | 07:11 | 13:04 | 16:25 | 18:56 | 20:04 |
октябрь 16, чтв | 05:59 | 07:11 | 13:04 | 16:25 | 18:56 | 20:04 |
октябрь 17, птн | 05:59 | 07:11 | 13:03 | 16:24 | 18:55 | 20:03 |
октябрь 18, сбт | 05:59 | 07:12 | 13:03 | 16:24 | 18:54 | 20:03 |
октябрь 19, вск | 05:59 | 07:12 | 13:03 | 16:24 | 18:54 | 20:02 |
октябрь 20, пнд | 06:00 | 07:12 | 13:03 | 16:23 | 18:53 | 20:01 |
октябрь 21, втр | 06:00 | 07:12 | 13:03 | 16:23 | 18:53 | 20:01 |
октябрь 22, срд | 06:00 | 07:13 | 13:02 | 16:23 | 18:52 | 20:00 |
октябрь 23, чтв | 06:00 | 07:13 | 13:02 | 16:22 | 18:51 | 20:00 |
октябрь 24, птн | 06:01 | 07:13 | 13:02 | 16:22 | 18:51 | 19:59 |
октябрь 25, сбт | 06:01 | 07:14 | 13:02 | 16:22 | 18:50 | 19:59 |
октябрь 26, вск | 06:01 | 07:14 | 13:02 | 16:21 | 18:50 | 19:59 |
октябрь 27, пнд | 06:01 | 07:14 | 13:02 | 16:21 | 18:49 | 19:58 |
октябрь 28, втр | 06:02 | 07:15 | 13:02 | 16:21 | 18:49 | 19:58 |
октябрь 29, срд | 06:02 | 07:15 | 13:02 | 16:21 | 18:48 | 19:57 |
октябрь 30, чтв | 06:02 | 07:15 | 13:02 | 16:20 | 18:48 | 19:57 |
октябрь 31, птн | 06:02 | 07:16 | 13:02 | 16:20 | 18:47 | 19:57 |
Метод расчета
Формат времени