Время молитв в Budta, Автономный регион в Мусульманском Минданао
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
октябрь 1, срд | 04:21 | 05:30 | 11:32 | 14:47 | 17:34 | 18:39 |
октябрь 2, чтв | 04:21 | 05:30 | 11:32 | 14:47 | 17:33 | 18:38 |
октябрь 3, птн | 04:21 | 05:30 | 11:31 | 14:47 | 17:32 | 18:38 |
октябрь 4, сбт | 04:21 | 05:30 | 11:31 | 14:47 | 17:32 | 18:37 |
октябрь 5, вск | 04:20 | 05:30 | 11:31 | 14:47 | 17:31 | 18:37 |
октябрь 6, пнд | 04:20 | 05:30 | 11:30 | 14:47 | 17:31 | 18:36 |
октябрь 7, втр | 04:20 | 05:30 | 11:30 | 14:47 | 17:31 | 18:36 |
октябрь 8, срд | 04:20 | 05:29 | 11:30 | 14:47 | 17:30 | 18:35 |
октябрь 9, чтв | 04:20 | 05:29 | 11:30 | 14:47 | 17:30 | 18:35 |
октябрь 10, птн | 04:20 | 05:29 | 11:29 | 14:47 | 17:29 | 18:35 |
октябрь 11, сбт | 04:20 | 05:29 | 11:29 | 14:47 | 17:29 | 18:34 |
октябрь 12, вск | 04:20 | 05:29 | 11:29 | 14:47 | 17:28 | 18:34 |
октябрь 13, пнд | 04:19 | 05:29 | 11:28 | 14:47 | 17:28 | 18:33 |
октябрь 14, втр | 04:19 | 05:29 | 11:28 | 14:47 | 17:27 | 18:33 |
октябрь 15, срд | 04:19 | 05:29 | 11:28 | 14:47 | 17:27 | 18:33 |
октябрь 16, чтв | 04:19 | 05:29 | 11:28 | 14:47 | 17:27 | 18:32 |
октябрь 17, птн | 04:19 | 05:29 | 11:28 | 14:47 | 17:26 | 18:32 |
октябрь 18, сбт | 04:19 | 05:29 | 11:27 | 14:47 | 17:26 | 18:32 |
октябрь 19, вск | 04:19 | 05:29 | 11:27 | 14:47 | 17:25 | 18:31 |
октябрь 20, пнд | 04:19 | 05:29 | 11:27 | 14:47 | 17:25 | 18:31 |
октябрь 21, втр | 04:19 | 05:29 | 11:27 | 14:47 | 17:25 | 18:31 |
октябрь 22, срд | 04:19 | 05:29 | 11:27 | 14:47 | 17:24 | 18:31 |
октябрь 23, чтв | 04:19 | 05:29 | 11:27 | 14:47 | 17:24 | 18:30 |
октябрь 24, птн | 04:19 | 05:29 | 11:26 | 14:47 | 17:24 | 18:30 |
октябрь 25, сбт | 04:19 | 05:29 | 11:26 | 14:47 | 17:23 | 18:30 |
октябрь 26, вск | 04:19 | 05:29 | 11:26 | 14:47 | 17:23 | 18:30 |
октябрь 27, пнд | 04:19 | 05:29 | 11:26 | 14:47 | 17:23 | 18:30 |
октябрь 28, втр | 04:19 | 05:29 | 11:26 | 14:47 | 17:23 | 18:29 |
октябрь 29, срд | 04:19 | 05:29 | 11:26 | 14:47 | 17:22 | 18:29 |
октябрь 30, чтв | 04:19 | 05:30 | 11:26 | 14:47 | 17:22 | 18:29 |
октябрь 31, птн | 04:19 | 05:30 | 11:26 | 14:47 | 17:22 | 18:29 |
Метод расчета
Формат времени