Время молитв в Марракеш, Marrakesh-Safi
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
январь 1, срд | 07:05 | 08:32 | 13:36 | 17:02 | 18:40 | 20:02 |
январь 2, чтв | 07:05 | 08:32 | 13:36 | 17:03 | 18:41 | 20:02 |
январь 3, птн | 07:05 | 08:32 | 13:37 | 17:04 | 18:41 | 20:03 |
январь 4, сбт | 07:06 | 08:32 | 13:37 | 17:05 | 18:42 | 20:04 |
январь 5, вск | 07:06 | 08:32 | 13:38 | 17:05 | 18:43 | 20:04 |
январь 6, пнд | 07:06 | 08:32 | 13:38 | 17:06 | 18:44 | 20:05 |
январь 7, втр | 07:06 | 08:33 | 13:38 | 17:07 | 18:44 | 20:06 |
январь 8, срд | 07:06 | 08:33 | 13:39 | 17:08 | 18:45 | 20:07 |
январь 9, чтв | 07:06 | 08:33 | 13:39 | 17:09 | 18:46 | 20:07 |
январь 10, птн | 07:07 | 08:33 | 13:40 | 17:10 | 18:47 | 20:08 |
январь 11, сбт | 07:07 | 08:33 | 13:40 | 17:10 | 18:48 | 20:09 |
январь 12, вск | 07:07 | 08:32 | 13:40 | 17:11 | 18:49 | 20:10 |
январь 13, пнд | 07:07 | 08:32 | 13:41 | 17:12 | 18:50 | 20:10 |
январь 14, втр | 07:07 | 08:32 | 13:41 | 17:13 | 18:50 | 20:11 |
январь 15, срд | 07:07 | 08:32 | 13:42 | 17:14 | 18:51 | 20:12 |
январь 16, чтв | 07:06 | 08:32 | 13:42 | 17:15 | 18:52 | 20:13 |
январь 17, птн | 07:06 | 08:32 | 13:42 | 17:16 | 18:53 | 20:13 |
январь 18, сбт | 07:06 | 08:31 | 13:42 | 17:17 | 18:54 | 20:14 |
январь 19, вск | 07:06 | 08:31 | 13:43 | 17:17 | 18:55 | 20:15 |
январь 20, пнд | 07:06 | 08:31 | 13:43 | 17:18 | 18:56 | 20:16 |
январь 21, втр | 07:06 | 08:30 | 13:43 | 17:19 | 18:57 | 20:17 |
январь 22, срд | 07:05 | 08:30 | 13:44 | 17:20 | 18:58 | 20:17 |
январь 23, чтв | 07:05 | 08:30 | 13:44 | 17:21 | 18:59 | 20:18 |
январь 24, птн | 07:05 | 08:29 | 13:44 | 17:22 | 18:59 | 20:19 |
январь 25, сбт | 07:05 | 08:29 | 13:44 | 17:23 | 19:00 | 20:20 |
январь 26, вск | 07:04 | 08:28 | 13:45 | 17:24 | 19:01 | 20:21 |
январь 27, пнд | 07:04 | 08:28 | 13:45 | 17:25 | 19:02 | 20:21 |
январь 28, втр | 07:03 | 08:27 | 13:45 | 17:26 | 19:03 | 20:22 |
январь 29, срд | 07:03 | 08:27 | 13:45 | 17:26 | 19:04 | 20:23 |
январь 30, чтв | 07:02 | 08:26 | 13:45 | 17:27 | 19:05 | 20:24 |
январь 31, птн | 07:02 | 08:25 | 13:45 | 17:28 | 19:06 | 20:24 |
Метод расчета
Формат времени